| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 98 |
| Irk | Şeytan |
| Güç | Rüzgarın Gücü |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 394 |
| Yang Miktarı | 0 |
| Tecrübe | 9,375 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 163 - 82 | 1 | 60s |
| 290 - 83 | 1 | 60s |
| 454 - 81 | 1 | 60s |
| 474 - 86 | 1 | 60s |
| 699 - 87 | 1 | 60s |
| 646 - 77 | 1 | 60s |
| 540 - 83 | 1 | 60s |
| 554 - 83 | 1 | 60s |
| 65 - 141 | 1 | 60s |
| 191 - 197 | 1 | 60s |
| 356 - 135 | 1 | 60s |
| 67 - 224 | 1 | 60s |
| 64 - 276 | 1 | 60s |
| 154 - 263 | 1 | 60s |
| 120 - 349 | 1 | 60s |
| 64 - 349 | 1 | 60s |
| 186 - 396 | 1 | 60s |
| 225 - 460 | 1 | 60s |
| 119 - 439 | 1 | 60s |
| 91 - 383 | 1 | 60s |
| 65 - 468 | 1 | 60s |
| 63 - 529 | 1 | 60s |
| 123 - 517 | 1 | 60s |
| 124 - 578 | 1 | 60s |
| 70 - 588 | 1 | 60s |
| 58 - 673 | 1 | 60s |
| 90 - 706 | 1 | 60s |
| 152 - 702 | 1 | 60s |
| 217 - 708 | 1 | 60s |
| 262 - 648 | 1 | 60s |
| 188 - 652 | 1 | 60s |
| 175 - 516 | 1 | 60s |
| 287 - 558 | 1 | 60s |
| 307 - 608 | 1 | 60s |
| 424 - 568 | 1 | 60s |
| 333 - 470 | 1 | 60s |
| 317 - 339 | 1 | 60s |
| 702 - 421 | 1 | 60s |
| 593 - 335 | 1 | 60s |
| 544 - 446 | 1 | 60s |
| 551 - 649 | 1 | 60s |
| 588 - 399 | 1 | 60s |
| 404 - 335 | 1 | 60s |
| 465 - 290 | 1 | 60s |
| 453 - 416 | 1 | 60s |
| 586 - 706 | 1 | 60s |
| 415 - 708 | 1 | 60s |
| 370 - 651 | 1 | 60s |
| 332 - 510 | 1 | 60s |
| 700 - 446 | 1 | 60s |
| 698 - 360 | 1 | 60s |
| 701 - 390 | 1 | 60s |
| 697 - 632 | 1 | 60s |
| 470 - 608 | 1 | 60s |
| 497 - 605 | 1 | 60s |
| 500 - 560 | 1 | 60s |
| 271 - 455 | 1 | 60s |
| 225 - 426 | 1 | 60s |
| 208 - 322 | 1 | 60s |
| 64 - 639 | 1 | 60s |
| 68 - 698 | 1 | 60s |
| 643 - 451 | 1 | 60s |
| 642 - 552 | 1 | 60s |
| 692 - 580 | 1 | 60s |
| 503 - 649 | 1 | 60s |
| 437 - 608 | 1 | 60s |
| 467 - 581 | 1 | 60s |
| 323 - 565 | 1 | 60s |
| 251 - 635 | 1 | 60s |
| 248 - 704 | 1 | 60s |
| 64 - 611 | 1 | 60s |
| 436 - 295 | 1 | 60s |
| 501 - 460 | 1 | 60s |
| 500 - 491 | 1 | 60s |
| 501 - 513 | 1 | 60s |
| 455 - 443 | 1 | 60s |
| 501 - 334 | 1 | 60s |
| 503 - 391 | 1 | 60s |
| 543 - 418 | 1 | 60s |
| 543 - 632 | 1 | 60s |
| 574 - 649 | 1 | 60s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 21,825 |
| Savunma + | 111 |
| Saldırı Hızı + | 200 |
| Yürüme Hızı + | 110 |
| Delici Vuruş için şansı % | 10 |
| Rüzgar Dayanıklılığı % | -70 |
| Şimşeklerin gücü +% | 1 |