Tip | Npc |
Krallık | |
Seviye | Lv 97 |
Irk | Ateş |
Güç | Ateşin Gücü |
Saldırı Stili | Büyücü |
Ortalama Hasar | 856 |
Yang Miktarı | 0 |
Tecrübe | 2,450 |
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|---|---|
436 - 224 | 1 | 60s |
436 - 225 | 1 | 60s |
448 - 225 | 1 | 60s |
428 - 230 | 1 | 60s |
449 - 237 | 1 | 60s |
417 - 240 | 1 | 60s |
437 - 241 | 1 | 60s |
438 - 242 | 1 | 60s |
428 - 245 | 1 | 60s |
431 - 251 | 1 | 60s |
358 - 323 | 1 | 60s |
360 - 325 | 1 | 60s |
362 - 326 | 1 | 60s |
346 - 327 | 1 | 60s |
375 - 327 | 1 | 60s |
342 - 328 | 1 | 60s |
331 - 329 | 1 | 60s |
386 - 332 | 1 | 60s |
359 - 333 | 1 | 60s |
333 - 335 | 1 | 60s |
392 - 336 | 1 | 60s |
332 - 337 | 1 | 60s |
385 - 339 | 1 | 60s |
353 - 340 | 1 | 60s |
330 - 342 | 1 | 60s |
337 - 342 | 1 | 60s |
381 - 342 | 1 | 60s |
388 - 343 | 1 | 60s |
394 - 343 | 1 | 60s |
337 - 344 | 1 | 60s |
338 - 344 | 1 | 60s |
363 - 344 | 1 | 60s |
376 - 344 | 1 | 60s |
385 - 344 | 1 | 60s |
353 - 345 | 1 | 60s |
359 - 345 | 1 | 60s |
371 - 348 | 1 | 60s |
335 - 349 | 1 | 60s |
379 - 351 | 1 | 60s |
316 - 352 | 1 | 60s |
339 - 353 | 1 | 60s |
386 - 353 | 1 | 60s |
337 - 354 | 1 | 60s |
384 - 354 | 1 | 60s |
358 - 356 | 1 | 60s |
373 - 356 | 1 | 60s |
308 - 357 | 1 | 60s |
315 - 357 | 1 | 60s |
344 - 357 | 1 | 60s |
339 - 359 | 1 | 60s |
382 - 359 | 1 | 60s |
302 - 361 | 1 | 60s |
370 - 361 | 1 | 60s |
328 - 362 | 1 | 60s |
323 - 363 | 1 | 60s |
318 - 365 | 1 | 60s |
342 - 365 | 1 | 60s |
315 - 366 | 1 | 60s |
342 - 366 | 1 | 60s |
383 - 368 | 1 | 60s |
384 - 368 | 1 | 60s |
322 - 369 | 1 | 60s |
385 - 370 | 1 | 60s |
387 - 371 | 1 | 60s |
352 - 372 | 1 | 60s |
337 - 373 | 1 | 60s |
344 - 373 | 1 | 60s |
364 - 374 | 1 | 60s |
331 - 375 | 1 | 60s |
368 - 375 | 1 | 60s |
374 - 376 | 1 | 60s |
327 - 378 | 1 | 60s |
331 - 378 | 1 | 60s |
370 - 379 | 1 | 60s |
372 - 379 | 1 | 60s |
392 - 379 | 1 | 60s |
343 - 381 | 1 | 60s |
329 - 382 | 1 | 60s |
351 - 384 | 1 | 60s |
377 - 384 | 1 | 60s |
353 - 385 | 1 | 60s |
390 - 385 | 1 | 60s |
311 - 387 | 1 | 60s |
308 - 389 | 1 | 60s |
324 - 390 | 1 | 60s |
360 - 392 | 1 | 60s |
352 - 393 | 1 | 60s |
375 - 393 | 1 | 60s |
357 - 394 | 1 | 60s |
375 - 396 | 1 | 60s |
377 - 399 | 1 | 60s |
352 - 402 | 1 | 60s |
361 - 409 | 1 | 60s |
361 - 411 | 1 | 60s |
348 - 412 | 1 | 60s |
356 - 417 | 1 | 60s |
459 - 449 | 1 | 60s |
448 - 457 | 1 | 60s |
451 - 459 | 1 | 60s |
462 - 466 | 1 | 60s |
342 - 472 | 1 | 60s |
344 - 472 | 1 | 60s |
337 - 474 | 1 | 60s |
350 - 478 | 1 | 60s |
353 - 480 | 1 | 60s |
359 - 486 | 1 | 60s |
352 - 499 | 1 | 60s |
359 - 499 | 1 | 60s |
345 - 505 | 1 | 60s |
359 - 511 | 1 | 60s |
372 - 511 | 1 | 60s |
350 - 513 | 1 | 60s |
366 - 513 | 1 | 60s |
363 - 517 | 1 | 60s |
353 - 518 | 1 | 60s |
337 - 519 | 1 | 60s |
362 - 522 | 1 | 60s |
336 - 524 | 1 | 60s |
338 - 530 | 1 | 60s |
348 - 530 | 1 | 60s |
354 - 530 | 1 | 60s |
344 - 532 | 1 | 60s |
363 - 535 | 1 | 60s |
358 - 537 | 1 | 60s |
366 - 537 | 1 | 60s |
358 - 540 | 1 | 60s |
364 - 542 | 1 | 60s |
325 - 547 | 1 | 60s |
338 - 548 | 1 | 60s |
351 - 557 | 1 | 60s |
359 - 558 | 1 | 60s |
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
Efsun | Oran |
---|---|
Max HP + | 13,735 |
Savunma + | 100 |
Saldırı Hızı + | 110 |
Yürüme Hızı + | 110 |
Delici Vuruş için şansı % | 10 |
Düz Vuruş Savunması +% | 20 |
Çift-El Savunma % | -5 |
Ok savunması % | 20 |
Ateşe karşı dayanıklılık % | -70 |
Buz Direnci +% | 1 |