| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 27 |
| Irk | Yarı İnsan |
| Güç | Rüzgarın Gücü |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 182 |
| Yang Miktarı | 33,811 |
| Tecrübe | 39,500 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 1034 - 239 | 1 | 100s |
| 960 - 240 | 1 | 100s |
| 1044 - 255 | 1 | 100s |
| 945 - 265 | 1 | 100s |
| 1012 - 272 | 1 | 100s |
| 952 - 277 | 1 | 100s |
| 840 - 283 | 1 | 100s |
| 903 - 285 | 1 | 100s |
| 850 - 286 | 1 | 100s |
| 1051 - 286 | 1 | 100s |
| 891 - 289 | 1 | 100s |
| 966 - 292 | 1 | 100s |
| 865 - 293 | 1 | 100s |
| 898 - 302 | 1 | 100s |
| 841 - 326 | 1 | 100s |
| 853 - 326 | 1 | 100s |
| 488 - 327 | 1 | 100s |
| 821 - 328 | 1 | 100s |
| 1065 - 328 | 1 | 100s |
| 960 - 338 | 1 | 100s |
| 975 - 342 | 1 | 100s |
| 545 - 355 | 1 | 100s |
| 353 - 356 | 1 | 100s |
| 1190 - 365 | 1 | 100s |
| 1105 - 367 | 1 | 100s |
| 868 - 371 | 1 | 100s |
| 588 - 373 | 1 | 100s |
| 472 - 378 | 1 | 100s |
| 394 - 379 | 1 | 100s |
| 513 - 380 | 1 | 100s |
| 370 - 384 | 1 | 100s |
| 459 - 387 | 1 | 100s |
| 378 - 391 | 1 | 100s |
| 650 - 391 | 1 | 100s |
| 930 - 391 | 1 | 100s |
| 477 - 393 | 1 | 100s |
| 622 - 394 | 1 | 100s |
| 327 - 395 | 1 | 100s |
| 598 - 397 | 1 | 100s |
| 1101 - 397 | 1 | 100s |
| 1131 - 397 | 1 | 100s |
| 421 - 400 | 1 | 100s |
| 577 - 402 | 1 | 100s |
| 369 - 408 | 1 | 100s |
| 500 - 414 | 1 | 100s |
| 611 - 417 | 1 | 100s |
| 1213 - 421 | 1 | 100s |
| 1155 - 429 | 1 | 100s |
| 348 - 439 | 1 | 100s |
| 321 - 443 | 1 | 100s |
| 348 - 461 | 1 | 100s |
| 1281 - 475 | 1 | 100s |
| 1228 - 477 | 1 | 100s |
| 393 - 479 | 1 | 100s |
| 1232 - 485 | 1 | 100s |
| 421 - 487 | 1 | 100s |
| 428 - 498 | 1 | 100s |
| 337 - 504 | 1 | 100s |
| 1243 - 519 | 1 | 100s |
| 1285 - 522 | 1 | 100s |
| 401 - 524 | 1 | 100s |
| 415 - 530 | 1 | 100s |
| 346 - 533 | 1 | 100s |
| 311 - 536 | 1 | 100s |
| 362 - 538 | 1 | 100s |
| 388 - 546 | 1 | 100s |
| 416 - 549 | 1 | 100s |
| 406 - 555 | 1 | 100s |
| 403 - 561 | 1 | 100s |
| 381 - 566 | 1 | 100s |
| 391 - 572 | 1 | 100s |
| 1247 - 576 | 1 | 100s |
| 1248 - 581 | 1 | 100s |
| 1258 - 581 | 1 | 100s |
| 1236 - 588 | 1 | 100s |
| 407 - 598 | 1 | 100s |
| 1296 - 619 | 1 | 100s |
| 1283 - 627 | 1 | 100s |
| 1241 - 646 | 1 | 100s |
| 1254 - 651 | 1 | 100s |
| 1292 - 653 | 1 | 100s |
| 424 - 663 | 1 | 100s |
| 385 - 669 | 1 | 100s |
| 320 - 706 | 1 | 100s |
| 334 - 708 | 1 | 100s |
| 356 - 719 | 1 | 100s |
| 336 - 730 | 1 | 100s |
| 359 - 736 | 1 | 100s |
| 386 - 746 | 1 | 100s |
| 316 - 751 | 1 | 100s |
| 369 - 774 | 1 | 100s |
| 455 - 774 | 1 | 100s |
| 398 - 776 | 1 | 100s |
| 405 - 777 | 1 | 100s |
| 377 - 795 | 1 | 100s |
| 396 - 801 | 1 | 100s |
| 307 - 819 | 1 | 100s |
| 303 - 828 | 1 | 100s |
| 379 - 830 | 1 | 100s |
| 384 - 854 | 1 | 100s |
| 383 - 863 | 1 | 100s |
| 420 - 864 | 1 | 100s |
| 1217 - 866 | 1 | 100s |
| 341 - 879 | 1 | 100s |
| 297 - 892 | 1 | 100s |
| 314 - 898 | 1 | 100s |
| 370 - 901 | 1 | 100s |
| 342 - 923 | 1 | 100s |
| 1258 - 925 | 1 | 100s |
| 270 - 926 | 1 | 100s |
| 1294 - 929 | 1 | 100s |
| 294 - 930 | 1 | 100s |
| 398 - 939 | 1 | 100s |
| 342 - 983 | 1 | 100s |
| 306 - 985 | 1 | 100s |
| 381 - 996 | 1 | 100s |
| 405 - 1002 | 1 | 100s |
| 1121 - 1011 | 1 | 100s |
| 420 - 1034 | 1 | 100s |
| 1059 - 1042 | 1 | 100s |
| 349 - 1049 | 1 | 100s |
| 1212 - 1049 | 1 | 100s |
| 1090 - 1053 | 1 | 100s |
| 422 - 1054 | 1 | 100s |
| 939 - 1062 | 1 | 100s |
| 972 - 1063 | 1 | 100s |
| 1184 - 1067 | 1 | 100s |
| 1088 - 1068 | 1 | 100s |
| 1263 - 1068 | 1 | 100s |
| 1101 - 1070 | 1 | 100s |
| 1235 - 1072 | 1 | 100s |
| 379 - 1080 | 1 | 100s |
| 1172 - 1081 | 1 | 100s |
| 379 - 1082 | 1 | 100s |
| 898 - 1082 | 1 | 100s |
| 1062 - 1082 | 1 | 100s |
| 1115 - 1084 | 1 | 100s |
| 405 - 1086 | 1 | 100s |
| 1020 - 1087 | 1 | 100s |
| 348 - 1088 | 1 | 100s |
| 447 - 1089 | 1 | 100s |
| 954 - 1090 | 1 | 100s |
| 1105 - 1092 | 1 | 100s |
| 1095 - 1094 | 1 | 100s |
| 1122 - 1097 | 1 | 100s |
| 446 - 1101 | 1 | 100s |
| 983 - 1101 | 1 | 100s |
| 411 - 1103 | 1 | 100s |
| 990 - 1104 | 1 | 100s |
| 1032 - 1106 | 1 | 100s |
| 846 - 1112 | 1 | 100s |
| 423 - 1120 | 1 | 100s |
| 1227 - 1121 | 1 | 100s |
| 293 - 1124 | 1 | 100s |
| 330 - 1135 | 1 | 100s |
| 706 - 1136 | 1 | 100s |
| 484 - 1138 | 1 | 100s |
| 884 - 1138 | 1 | 100s |
| 767 - 1139 | 1 | 100s |
| 994 - 1144 | 1 | 100s |
| 601 - 1148 | 1 | 100s |
| 744 - 1148 | 1 | 100s |
| 473 - 1154 | 1 | 100s |
| 911 - 1163 | 1 | 100s |
| 668 - 1164 | 1 | 100s |
| 365 - 1165 | 1 | 100s |
| 341 - 1166 | 1 | 100s |
| 785 - 1175 | 1 | 100s |
| 527 - 1178 | 1 | 100s |
| 410 - 1180 | 1 | 100s |
| 508 - 1183 | 1 | 100s |
| 576 - 1189 | 1 | 100s |
| 537 - 1208 | 1 | 100s |
| 720 - 1215 | 1 | 100s |
| 654 - 1225 | 1 | 100s |
| 640 - 1228 | 1 | 100s |
| 757 - 1235 | 1 | 100s |
| 760 - 1239 | 1 | 100s |
| 771 - 1242 | 1 | 100s |
| 840 - 1257 | 1 | 100s |
| 1034 - 239 | 1 | 100s |
| 960 - 240 | 1 | 100s |
| 1044 - 255 | 1 | 100s |
| 945 - 265 | 1 | 100s |
| 1012 - 272 | 1 | 100s |
| 952 - 277 | 1 | 100s |
| 840 - 283 | 1 | 100s |
| 903 - 285 | 1 | 100s |
| 850 - 286 | 1 | 100s |
| 1051 - 286 | 1 | 100s |
| 891 - 289 | 1 | 100s |
| 966 - 292 | 1 | 100s |
| 865 - 293 | 1 | 100s |
| 898 - 302 | 1 | 100s |
| 841 - 326 | 1 | 100s |
| 853 - 326 | 1 | 100s |
| 488 - 327 | 1 | 100s |
| 821 - 328 | 1 | 100s |
| 1065 - 328 | 1 | 100s |
| 960 - 338 | 1 | 100s |
| 975 - 342 | 1 | 100s |
| 545 - 355 | 1 | 100s |
| 353 - 356 | 1 | 100s |
| 1190 - 365 | 1 | 100s |
| 1105 - 367 | 1 | 100s |
| 868 - 371 | 1 | 100s |
| 588 - 373 | 1 | 100s |
| 472 - 378 | 1 | 100s |
| 394 - 379 | 1 | 100s |
| 513 - 380 | 1 | 100s |
| 370 - 384 | 1 | 100s |
| 459 - 387 | 1 | 100s |
| 378 - 391 | 1 | 100s |
| 650 - 391 | 1 | 100s |
| 930 - 391 | 1 | 100s |
| 477 - 393 | 1 | 100s |
| 622 - 394 | 1 | 100s |
| 327 - 395 | 1 | 100s |
| 598 - 397 | 1 | 100s |
| 1101 - 397 | 1 | 100s |
| 1131 - 397 | 1 | 100s |
| 421 - 400 | 1 | 100s |
| 577 - 402 | 1 | 100s |
| 369 - 408 | 1 | 100s |
| 500 - 414 | 1 | 100s |
| 611 - 417 | 1 | 100s |
| 1213 - 421 | 1 | 100s |
| 1155 - 429 | 1 | 100s |
| 348 - 439 | 1 | 100s |
| 321 - 443 | 1 | 100s |
| 348 - 461 | 1 | 100s |
| 1281 - 475 | 1 | 100s |
| 1228 - 477 | 1 | 100s |
| 393 - 479 | 1 | 100s |
| 1232 - 485 | 1 | 100s |
| 421 - 487 | 1 | 100s |
| 428 - 498 | 1 | 100s |
| 337 - 504 | 1 | 100s |
| 1243 - 519 | 1 | 100s |
| 1285 - 522 | 1 | 100s |
| 401 - 524 | 1 | 100s |
| 415 - 530 | 1 | 100s |
| 346 - 533 | 1 | 100s |
| 311 - 536 | 1 | 100s |
| 362 - 538 | 1 | 100s |
| 388 - 546 | 1 | 100s |
| 416 - 549 | 1 | 100s |
| 406 - 555 | 1 | 100s |
| 403 - 561 | 1 | 100s |
| 381 - 566 | 1 | 100s |
| 391 - 572 | 1 | 100s |
| 1247 - 576 | 1 | 100s |
| 1248 - 581 | 1 | 100s |
| 1258 - 581 | 1 | 100s |
| 1236 - 588 | 1 | 100s |
| 407 - 598 | 1 | 100s |
| 1296 - 619 | 1 | 100s |
| 1283 - 627 | 1 | 100s |
| 1241 - 646 | 1 | 100s |
| 1254 - 651 | 1 | 100s |
| 1292 - 653 | 1 | 100s |
| 424 - 663 | 1 | 100s |
| 385 - 669 | 1 | 100s |
| 320 - 706 | 1 | 100s |
| 334 - 708 | 1 | 100s |
| 356 - 719 | 1 | 100s |
| 336 - 730 | 1 | 100s |
| 359 - 736 | 1 | 100s |
| 386 - 746 | 1 | 100s |
| 316 - 751 | 1 | 100s |
| 369 - 774 | 1 | 100s |
| 455 - 774 | 1 | 100s |
| 398 - 776 | 1 | 100s |
| 405 - 777 | 1 | 100s |
| 377 - 795 | 1 | 100s |
| 396 - 801 | 1 | 100s |
| 307 - 819 | 1 | 100s |
| 303 - 828 | 1 | 100s |
| 379 - 830 | 1 | 100s |
| 384 - 854 | 1 | 100s |
| 383 - 863 | 1 | 100s |
| 420 - 864 | 1 | 100s |
| 1217 - 866 | 1 | 100s |
| 341 - 879 | 1 | 100s |
| 297 - 892 | 1 | 100s |
| 314 - 898 | 1 | 100s |
| 370 - 901 | 1 | 100s |
| 342 - 923 | 1 | 100s |
| 1258 - 925 | 1 | 100s |
| 270 - 926 | 1 | 100s |
| 1294 - 929 | 1 | 100s |
| 294 - 930 | 1 | 100s |
| 398 - 939 | 1 | 100s |
| 342 - 983 | 1 | 100s |
| 306 - 985 | 1 | 100s |
| 381 - 996 | 1 | 100s |
| 405 - 1002 | 1 | 100s |
| 1121 - 1011 | 1 | 100s |
| 420 - 1034 | 1 | 100s |
| 1059 - 1042 | 1 | 100s |
| 349 - 1049 | 1 | 100s |
| 1212 - 1049 | 1 | 100s |
| 1090 - 1053 | 1 | 100s |
| 422 - 1054 | 1 | 100s |
| 939 - 1062 | 1 | 100s |
| 972 - 1063 | 1 | 100s |
| 1184 - 1067 | 1 | 100s |
| 1088 - 1068 | 1 | 100s |
| 1263 - 1068 | 1 | 100s |
| 1101 - 1070 | 1 | 100s |
| 1235 - 1072 | 1 | 100s |
| 379 - 1080 | 1 | 100s |
| 1172 - 1081 | 1 | 100s |
| 379 - 1082 | 1 | 100s |
| 898 - 1082 | 1 | 100s |
| 1062 - 1082 | 1 | 100s |
| 1115 - 1084 | 1 | 100s |
| 405 - 1086 | 1 | 100s |
| 1020 - 1087 | 1 | 100s |
| 348 - 1088 | 1 | 100s |
| 447 - 1089 | 1 | 100s |
| 954 - 1090 | 1 | 100s |
| 1105 - 1092 | 1 | 100s |
| 1095 - 1094 | 1 | 100s |
| 1122 - 1097 | 1 | 100s |
| 446 - 1101 | 1 | 100s |
| 983 - 1101 | 1 | 100s |
| 411 - 1103 | 1 | 100s |
| 990 - 1104 | 1 | 100s |
| 1032 - 1106 | 1 | 100s |
| 846 - 1112 | 1 | 100s |
| 423 - 1120 | 1 | 100s |
| 1227 - 1121 | 1 | 100s |
| 293 - 1124 | 1 | 100s |
| 330 - 1135 | 1 | 100s |
| 706 - 1136 | 1 | 100s |
| 484 - 1138 | 1 | 100s |
| 884 - 1138 | 1 | 100s |
| 767 - 1139 | 1 | 100s |
| 994 - 1144 | 1 | 100s |
| 601 - 1148 | 1 | 100s |
| 744 - 1148 | 1 | 100s |
| 473 - 1154 | 1 | 100s |
| 911 - 1163 | 1 | 100s |
| 668 - 1164 | 1 | 100s |
| 365 - 1165 | 1 | 100s |
| 341 - 1166 | 1 | 100s |
| 785 - 1175 | 1 | 100s |
| 527 - 1178 | 1 | 100s |
| 410 - 1180 | 1 | 100s |
| 508 - 1183 | 1 | 100s |
| 576 - 1189 | 1 | 100s |
| 537 - 1208 | 1 | 100s |
| 720 - 1215 | 1 | 100s |
| 654 - 1225 | 1 | 100s |
| 640 - 1228 | 1 | 100s |
| 757 - 1235 | 1 | 100s |
| 760 - 1239 | 1 | 100s |
| 771 - 1242 | 1 | 100s |
| 840 - 1257 | 1 | 100s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 1,027 |
| Savunma + | 32 |
| Saldırı Hızı + | 80 |
| Yürüme Hızı + | 150 |
| Kritik Vuruş Şansı: +% | 1 |
| Rüzgar Dayanıklılığı % | -70 |
| Şimşeklerin gücü +% | 1 |