Siyah Rüzgar Askeri
Siyah Rüzgar Askeri
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 26
Irk Yarı İnsan
Güç Rüzgarın Gücü
Saldırı Stili Yakın Dövüş
Ortalama Hasar 142
Yang Miktarı 33,949
Tecrübe 38,520

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
360 - 156 1 100s
1108 - 156 1 100s
367 - 158 1 100s
935 - 162 1 100s
565 - 164 1 100s
636 - 164 1 100s
422 - 169 1 100s
434 - 170 1 100s
523 - 172 1 100s
506 - 177 1 100s
1002 - 181 1 100s
709 - 183 1 100s
698 - 184 1 100s
351 - 186 1 100s
496 - 187 1 100s
566 - 187 1 100s
388 - 189 1 100s
636 - 189 1 100s
967 - 195 1 100s
761 - 197 1 100s
369 - 199 1 100s
501 - 201 1 100s
1172 - 202 1 100s
390 - 203 1 100s
403 - 206 1 100s
889 - 208 1 100s
1051 - 208 1 100s
941 - 209 1 100s
414 - 212 1 100s
1242 - 215 1 100s
697 - 223 1 100s
1127 - 224 1 100s
336 - 236 1 100s
1086 - 236 1 100s
448 - 238 1 100s
345 - 242 1 100s
889 - 246 1 100s
739 - 248 1 100s
842 - 248 1 100s
1229 - 255 1 100s
472 - 259 1 100s
403 - 261 1 100s
724 - 265 1 100s
1370 - 271 1 100s
231 - 288 1 100s
384 - 289 1 100s
818 - 290 1 100s
1316 - 292 1 100s
1271 - 294 1 100s
358 - 299 1 100s
480 - 303 1 100s
678 - 307 1 100s
1147 - 308 1 100s
240 - 309 1 100s
660 - 314 1 100s
564 - 315 1 100s
1375 - 318 1 100s
1280 - 324 1 100s
254 - 327 1 100s
379 - 329 1 100s
245 - 332 1 100s
1260 - 339 1 100s
1343 - 344 1 100s
202 - 348 1 100s
1384 - 353 1 100s
598 - 358 1 100s
258 - 378 1 100s
267 - 379 1 100s
330 - 382 1 100s
297 - 386 1 100s
240 - 409 1 100s
250 - 414 1 100s
271 - 421 1 100s
245 - 438 1 100s
1339 - 449 1 100s
213 - 456 1 100s
323 - 458 1 100s
1362 - 459 1 100s
1293 - 460 1 100s
1289 - 461 1 100s
1350 - 475 1 100s
1321 - 479 1 100s
1356 - 489 1 100s
1358 - 529 1 100s
193 - 565 1 100s
261 - 571 1 100s
207 - 576 1 100s
1323 - 594 1 100s
1342 - 617 1 100s
199 - 632 1 100s
239 - 636 1 100s
1316 - 647 1 100s
1371 - 670 1 100s
190 - 711 1 100s
275 - 718 1 100s
284 - 727 1 100s
183 - 735 1 100s
228 - 739 1 100s
279 - 742 1 100s
289 - 750 1 100s
203 - 769 1 100s
200 - 790 1 100s
177 - 815 1 100s
265 - 827 1 100s
226 - 840 1 100s
228 - 840 1 100s
273 - 843 1 100s
1366 - 844 1 100s
217 - 869 1 100s
252 - 869 1 100s
1372 - 904 1 100s
1380 - 905 1 100s
206 - 927 1 100s
1343 - 930 1 100s
1314 - 958 1 100s
227 - 969 1 100s
258 - 980 1 100s
1293 - 1004 1 100s
1370 - 1010 1 100s
1381 - 1020 1 100s
251 - 1021 1 100s
1302 - 1027 1 100s
220 - 1040 1 100s
211 - 1042 1 100s
261 - 1054 1 100s
1318 - 1068 1 100s
1325 - 1073 1 100s
1295 - 1075 1 100s
1303 - 1080 1 100s
238 - 1081 1 100s
1271 - 1090 1 100s
1381 - 1095 1 100s
216 - 1117 1 100s
1315 - 1131 1 100s
1081 - 1135 1 100s
216 - 1144 1 100s
223 - 1144 1 100s
1255 - 1155 1 100s
1369 - 1157 1 100s
1082 - 1162 1 100s
198 - 1169 1 100s
976 - 1172 1 100s
1023 - 1177 1 100s
224 - 1179 1 100s
255 - 1180 1 100s
1257 - 1180 1 100s
348 - 1183 1 100s
279 - 1188 1 100s
466 - 1192 1 100s
961 - 1192 1 100s
1102 - 1193 1 100s
1321 - 1194 1 100s
1048 - 1195 1 100s
241 - 1200 1 100s
980 - 1202 1 100s
1364 - 1207 1 100s
1317 - 1208 1 100s
974 - 1209 1 100s
1082 - 1210 1 100s
482 - 1212 1 100s
1042 - 1215 1 100s
361 - 1224 1 100s
325 - 1225 1 100s
712 - 1234 1 100s
1381 - 1237 1 100s
220 - 1239 1 100s
675 - 1240 1 100s
339 - 1243 1 100s
179 - 1245 1 100s
313 - 1249 1 100s
291 - 1250 1 100s
644 - 1262 1 100s
1361 - 1266 1 100s
730 - 1267 1 100s
1276 - 1268 1 100s
352 - 1269 1 100s
655 - 1271 1 100s
753 - 1271 1 100s
712 - 1272 1 100s
383 - 1273 1 100s
656 - 1273 1 100s
716 - 1284 1 100s
373 - 1285 1 100s
690 - 1285 1 100s
871 - 1286 1 100s
733 - 1289 1 100s
198 - 1295 1 100s
754 - 1298 1 100s
1117 - 1299 1 100s
335 - 1301 1 100s
1286 - 1303 1 100s
763 - 1307 1 100s
310 - 1308 1 100s
1201 - 1312 1 100s
767 - 1321 1 100s
1183 - 1321 1 100s
870 - 1324 1 100s
541 - 1326 1 100s
718 - 1326 1 100s
713 - 1331 1 100s
745 - 1334 1 100s
1121 - 1334 1 100s
800 - 1335 1 100s
1094 - 1337 1 100s
333 - 1340 1 100s
905 - 1340 1 100s
460 - 1341 1 100s
360 - 156 1 100s
1108 - 156 1 100s
367 - 158 1 100s
935 - 162 1 100s
565 - 164 1 100s
636 - 164 1 100s
422 - 169 1 100s
434 - 170 1 100s
523 - 172 1 100s
506 - 177 1 100s
1002 - 181 1 100s
709 - 183 1 100s
698 - 184 1 100s
351 - 186 1 100s
496 - 187 1 100s
566 - 187 1 100s
388 - 189 1 100s
636 - 189 1 100s
967 - 195 1 100s
761 - 197 1 100s
369 - 199 1 100s
501 - 201 1 100s
1172 - 202 1 100s
390 - 203 1 100s
403 - 206 1 100s
889 - 208 1 100s
1051 - 208 1 100s
941 - 209 1 100s
414 - 212 1 100s
1242 - 215 1 100s
697 - 223 1 100s
1127 - 224 1 100s
336 - 236 1 100s
1086 - 236 1 100s
448 - 238 1 100s
345 - 242 1 100s
889 - 246 1 100s
739 - 248 1 100s
842 - 248 1 100s
1229 - 255 1 100s
472 - 259 1 100s
403 - 261 1 100s
724 - 265 1 100s
1370 - 271 1 100s
231 - 288 1 100s
384 - 289 1 100s
818 - 290 1 100s
1316 - 292 1 100s
1271 - 294 1 100s
358 - 299 1 100s
480 - 303 1 100s
678 - 307 1 100s
1147 - 308 1 100s
240 - 309 1 100s
660 - 314 1 100s
564 - 315 1 100s
1375 - 318 1 100s
1280 - 324 1 100s
254 - 327 1 100s
379 - 329 1 100s
245 - 332 1 100s
1260 - 339 1 100s
1343 - 344 1 100s
202 - 348 1 100s
1384 - 353 1 100s
598 - 358 1 100s
258 - 378 1 100s
267 - 379 1 100s
330 - 382 1 100s
297 - 386 1 100s
240 - 409 1 100s
250 - 414 1 100s
271 - 421 1 100s
245 - 438 1 100s
1339 - 449 1 100s
213 - 456 1 100s
323 - 458 1 100s
1362 - 459 1 100s
1293 - 460 1 100s
1289 - 461 1 100s
1350 - 475 1 100s
1321 - 479 1 100s
1356 - 489 1 100s
1358 - 529 1 100s
193 - 565 1 100s
261 - 571 1 100s
207 - 576 1 100s
1323 - 594 1 100s
1342 - 617 1 100s
199 - 632 1 100s
239 - 636 1 100s
1316 - 647 1 100s
1371 - 670 1 100s
190 - 711 1 100s
275 - 718 1 100s
284 - 727 1 100s
183 - 735 1 100s
228 - 739 1 100s
279 - 742 1 100s
289 - 750 1 100s
203 - 769 1 100s
200 - 790 1 100s
177 - 815 1 100s
265 - 827 1 100s
226 - 840 1 100s
228 - 840 1 100s
273 - 843 1 100s
1366 - 844 1 100s
217 - 869 1 100s
252 - 869 1 100s
1372 - 904 1 100s
1380 - 905 1 100s
206 - 927 1 100s
1343 - 930 1 100s
1314 - 958 1 100s
227 - 969 1 100s
258 - 980 1 100s
1293 - 1004 1 100s
1370 - 1010 1 100s
1381 - 1020 1 100s
251 - 1021 1 100s
1302 - 1027 1 100s
220 - 1040 1 100s
211 - 1042 1 100s
261 - 1054 1 100s
1318 - 1068 1 100s
1325 - 1073 1 100s
1295 - 1075 1 100s
1303 - 1080 1 100s
238 - 1081 1 100s
1271 - 1090 1 100s
1381 - 1095 1 100s
216 - 1117 1 100s
1315 - 1131 1 100s
1081 - 1135 1 100s
216 - 1144 1 100s
223 - 1144 1 100s
1255 - 1155 1 100s
1369 - 1157 1 100s
1082 - 1162 1 100s
198 - 1169 1 100s
976 - 1172 1 100s
1023 - 1177 1 100s
224 - 1179 1 100s
255 - 1180 1 100s
1257 - 1180 1 100s
348 - 1183 1 100s
279 - 1188 1 100s
466 - 1192 1 100s
961 - 1192 1 100s
1102 - 1193 1 100s
1321 - 1194 1 100s
1048 - 1195 1 100s
241 - 1200 1 100s
980 - 1202 1 100s
1364 - 1207 1 100s
1317 - 1208 1 100s
974 - 1209 1 100s
1082 - 1210 1 100s
482 - 1212 1 100s
1042 - 1215 1 100s
361 - 1224 1 100s
325 - 1225 1 100s
712 - 1234 1 100s
1381 - 1237 1 100s
220 - 1239 1 100s
675 - 1240 1 100s
339 - 1243 1 100s
179 - 1245 1 100s
313 - 1249 1 100s
291 - 1250 1 100s
644 - 1262 1 100s
1361 - 1266 1 100s
730 - 1267 1 100s
1276 - 1268 1 100s
352 - 1269 1 100s
655 - 1271 1 100s
753 - 1271 1 100s
712 - 1272 1 100s
383 - 1273 1 100s
656 - 1273 1 100s
716 - 1284 1 100s
373 - 1285 1 100s
690 - 1285 1 100s
871 - 1286 1 100s
733 - 1289 1 100s
198 - 1295 1 100s
754 - 1298 1 100s
1117 - 1299 1 100s
335 - 1301 1 100s
1286 - 1303 1 100s
763 - 1307 1 100s
310 - 1308 1 100s
1201 - 1312 1 100s
767 - 1321 1 100s
1183 - 1321 1 100s
870 - 1324 1 100s
541 - 1326 1 100s
718 - 1326 1 100s
713 - 1331 1 100s
745 - 1334 1 100s
1121 - 1334 1 100s
800 - 1335 1 100s
1094 - 1337 1 100s
333 - 1340 1 100s
905 - 1340 1 100s
460 - 1341 1 100s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 981
Savunma + 31
Saldırı Hızı + 100
Yürüme Hızı + 110
Rüzgar Dayanıklılığı % -70
Şimşeklerin gücü +% 1