| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 97 |
| Irk | Canavar |
| Güç | Toprağın Gücü |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 390 |
| Yang Miktarı | 172,951 |
| Tecrübe | 125,000 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 595 - 163 | 1 | 60s |
| 530 - 164 | 1 | 60s |
| 532 - 178 | 1 | 60s |
| 455 - 180 | 1 | 60s |
| 577 - 180 | 1 | 60s |
| 641 - 180 | 1 | 60s |
| 419 - 183 | 1 | 60s |
| 650 - 183 | 1 | 60s |
| 543 - 184 | 1 | 60s |
| 516 - 185 | 1 | 60s |
| 646 - 186 | 1 | 60s |
| 582 - 188 | 1 | 60s |
| 658 - 195 | 1 | 60s |
| 448 - 199 | 1 | 60s |
| 460 - 201 | 1 | 60s |
| 490 - 201 | 1 | 60s |
| 550 - 201 | 1 | 60s |
| 246 - 209 | 1 | 60s |
| 721 - 211 | 1 | 60s |
| 481 - 214 | 1 | 60s |
| 437 - 215 | 1 | 60s |
| 654 - 215 | 1 | 60s |
| 716 - 215 | 1 | 60s |
| 716 - 220 | 1 | 60s |
| 263 - 221 | 1 | 60s |
| 493 - 222 | 1 | 60s |
| 469 - 223 | 1 | 60s |
| 475 - 223 | 1 | 60s |
| 235 - 224 | 1 | 60s |
| 267 - 224 | 1 | 60s |
| 699 - 228 | 1 | 60s |
| 296 - 230 | 1 | 60s |
| 697 - 230 | 1 | 60s |
| 430 - 235 | 1 | 60s |
| 249 - 238 | 1 | 60s |
| 234 - 239 | 1 | 60s |
| 394 - 241 | 1 | 60s |
| 672 - 242 | 1 | 60s |
| 413 - 243 | 1 | 60s |
| 228 - 244 | 1 | 60s |
| 377 - 245 | 1 | 60s |
| 425 - 249 | 1 | 60s |
| 294 - 251 | 1 | 60s |
| 360 - 253 | 1 | 60s |
| 661 - 254 | 1 | 60s |
| 368 - 255 | 1 | 60s |
| 296 - 263 | 1 | 60s |
| 299 - 263 | 1 | 60s |
| 283 - 270 | 1 | 60s |
| 251 - 271 | 1 | 60s |
| 294 - 272 | 1 | 60s |
| 235 - 276 | 1 | 60s |
| 694 - 279 | 1 | 60s |
| 654 - 281 | 1 | 60s |
| 260 - 285 | 1 | 60s |
| 239 - 288 | 1 | 60s |
| 609 - 291 | 1 | 60s |
| 689 - 292 | 1 | 60s |
| 631 - 293 | 1 | 60s |
| 573 - 294 | 1 | 60s |
| 692 - 295 | 1 | 60s |
| 234 - 297 | 1 | 60s |
| 659 - 298 | 1 | 60s |
| 549 - 301 | 1 | 60s |
| 222 - 303 | 1 | 60s |
| 184 - 305 | 1 | 60s |
| 654 - 308 | 1 | 60s |
| 250 - 309 | 1 | 60s |
| 619 - 309 | 1 | 60s |
| 206 - 311 | 1 | 60s |
| 541 - 315 | 1 | 60s |
| 487 - 319 | 1 | 60s |
| 250 - 320 | 1 | 60s |
| 528 - 321 | 1 | 60s |
| 540 - 323 | 1 | 60s |
| 182 - 327 | 1 | 60s |
| 562 - 328 | 1 | 60s |
| 499 - 331 | 1 | 60s |
| 517 - 340 | 1 | 60s |
| 461 - 342 | 1 | 60s |
| 562 - 348 | 1 | 60s |
| 589 - 348 | 1 | 60s |
| 607 - 348 | 1 | 60s |
| 462 - 349 | 1 | 60s |
| 430 - 350 | 1 | 60s |
| 429 - 353 | 1 | 60s |
| 408 - 359 | 1 | 60s |
| 569 - 359 | 1 | 60s |
| 418 - 361 | 1 | 60s |
| 439 - 363 | 1 | 60s |
| 176 - 364 | 1 | 60s |
| 196 - 367 | 1 | 60s |
| 178 - 372 | 1 | 60s |
| 199 - 375 | 1 | 60s |
| 188 - 377 | 1 | 60s |
| 416 - 379 | 1 | 60s |
| 217 - 381 | 1 | 60s |
| 185 - 382 | 1 | 60s |
| 584 - 383 | 1 | 60s |
| 198 - 388 | 1 | 60s |
| 237 - 389 | 1 | 60s |
| 180 - 393 | 1 | 60s |
| 418 - 397 | 1 | 60s |
| 198 - 399 | 1 | 60s |
| 199 - 399 | 1 | 60s |
| 429 - 400 | 1 | 60s |
| 606 - 401 | 1 | 60s |
| 665 - 402 | 1 | 60s |
| 669 - 402 | 1 | 60s |
| 182 - 403 | 1 | 60s |
| 225 - 403 | 1 | 60s |
| 641 - 403 | 1 | 60s |
| 176 - 404 | 1 | 60s |
| 258 - 414 | 1 | 60s |
| 671 - 415 | 1 | 60s |
| 674 - 419 | 1 | 60s |
| 169 - 421 | 1 | 60s |
| 627 - 421 | 1 | 60s |
| 459 - 424 | 1 | 60s |
| 626 - 424 | 1 | 60s |
| 647 - 425 | 1 | 60s |
| 444 - 426 | 1 | 60s |
| 200 - 433 | 1 | 60s |
| 585 - 436 | 1 | 60s |
| 448 - 444 | 1 | 60s |
| 180 - 446 | 1 | 60s |
| 423 - 446 | 1 | 60s |
| 239 - 448 | 1 | 60s |
| 378 - 450 | 1 | 60s |
| 381 - 453 | 1 | 60s |
| 393 - 453 | 1 | 60s |
| 655 - 458 | 1 | 60s |
| 257 - 461 | 1 | 60s |
| 420 - 463 | 1 | 60s |
| 589 - 463 | 1 | 60s |
| 611 - 464 | 1 | 60s |
| 461 - 467 | 1 | 60s |
| 388 - 468 | 1 | 60s |
| 465 - 468 | 1 | 60s |
| 480 - 468 | 1 | 60s |
| 595 - 469 | 1 | 60s |
| 214 - 473 | 1 | 60s |
| 460 - 473 | 1 | 60s |
| 556 - 474 | 1 | 60s |
| 625 - 480 | 1 | 60s |
| 501 - 486 | 1 | 60s |
| 221 - 490 | 1 | 60s |
| 239 - 490 | 1 | 60s |
| 506 - 491 | 1 | 60s |
| 240 - 499 | 1 | 60s |
| 473 - 500 | 1 | 60s |
| 473 - 501 | 1 | 60s |
| 526 - 501 | 1 | 60s |
| 276 - 502 | 1 | 60s |
| 289 - 504 | 1 | 60s |
| 336 - 509 | 1 | 60s |
| 538 - 510 | 1 | 60s |
| 324 - 513 | 1 | 60s |
| 324 - 516 | 1 | 60s |
| 246 - 520 | 1 | 60s |
| 528 - 520 | 1 | 60s |
| 225 - 529 | 1 | 60s |
| 862 - 556 | 1 | 60s |
| 869 - 568 | 1 | 60s |
| 865 - 571 | 1 | 60s |
| 845 - 574 | 1 | 60s |
| 908 - 578 | 1 | 60s |
| 869 - 581 | 1 | 60s |
| 902 - 581 | 1 | 60s |
| 902 - 592 | 1 | 60s |
| 828 - 601 | 1 | 60s |
| 865 - 602 | 1 | 60s |
| 853 - 607 | 1 | 60s |
| 841 - 610 | 1 | 60s |
| 901 - 610 | 1 | 60s |
| 811 - 617 | 1 | 60s |
| 916 - 617 | 1 | 60s |
| 832 - 630 | 1 | 60s |
| 898 - 637 | 1 | 60s |
| 880 - 644 | 1 | 60s |
| 819 - 648 | 1 | 60s |
| 886 - 650 | 1 | 60s |
| 877 - 657 | 1 | 60s |
| 833 - 658 | 1 | 60s |
| 898 - 660 | 1 | 60s |
| 884 - 671 | 1 | 60s |
| 835 - 685 | 1 | 60s |
| 883 - 690 | 1 | 60s |
| 865 - 691 | 1 | 60s |
| 823 - 693 | 1 | 60s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 14,605 |
| Savunma + | 116 |
| Saldırı Hızı + | 110 |
| Yürüme Hızı + | 110 |
| Zehirleme şansı % | 3 |
| Kritik Vuruş Şansı: +% | 3 |
| Delici Vuruş için şansı % | 15 |
| Düz Vuruş Savunması +% | 20 |
| Kılıç Savunması % | 3 |
| Çift-El Savunma % | -5 |
| Bıçak Savunması % | 10 |
| Çan Savunması % | 10 |
| Yelpaze Savunması % | 10 |
| Ok savunması % | 20 |
| Ateşin gücü +% | 1 |