| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 96 |
| Irk | Canavar |
| Güç | Toprağın Gücü |
| Saldırı Stili | Uzak Dövüş |
| Ortalama Hasar | 424 |
| Yang Miktarı | 196,895 |
| Tecrübe | 125,000 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 873 - 197 | 1 | 60s |
| 887 - 199 | 1 | 60s |
| 886 - 201 | 1 | 60s |
| 895 - 206 | 1 | 60s |
| 902 - 209 | 1 | 60s |
| 862 - 210 | 1 | 60s |
| 850 - 212 | 1 | 60s |
| 880 - 214 | 1 | 60s |
| 799 - 215 | 1 | 60s |
| 740 - 218 | 1 | 60s |
| 890 - 220 | 1 | 60s |
| 940 - 220 | 1 | 60s |
| 851 - 221 | 1 | 60s |
| 896 - 226 | 1 | 60s |
| 865 - 228 | 1 | 60s |
| 842 - 230 | 1 | 60s |
| 803 - 235 | 1 | 60s |
| 783 - 237 | 1 | 60s |
| 746 - 245 | 1 | 60s |
| 794 - 245 | 1 | 60s |
| 772 - 247 | 1 | 60s |
| 593 - 501 | 1 | 60s |
| 606 - 511 | 1 | 60s |
| 624 - 532 | 1 | 60s |
| 469 - 537 | 1 | 60s |
| 430 - 542 | 1 | 60s |
| 266 - 551 | 1 | 60s |
| 536 - 557 | 1 | 60s |
| 491 - 558 | 1 | 60s |
| 462 - 560 | 1 | 60s |
| 266 - 561 | 1 | 60s |
| 611 - 567 | 1 | 60s |
| 548 - 569 | 1 | 60s |
| 538 - 577 | 1 | 60s |
| 925 - 582 | 1 | 60s |
| 547 - 584 | 1 | 60s |
| 225 - 599 | 1 | 60s |
| 281 - 599 | 1 | 60s |
| 569 - 602 | 1 | 60s |
| 288 - 604 | 1 | 60s |
| 463 - 621 | 1 | 60s |
| 560 - 623 | 1 | 60s |
| 619 - 623 | 1 | 60s |
| 1000 - 624 | 1 | 60s |
| 248 - 626 | 1 | 60s |
| 573 - 627 | 1 | 60s |
| 250 - 628 | 1 | 60s |
| 417 - 629 | 1 | 60s |
| 305 - 631 | 1 | 60s |
| 466 - 641 | 1 | 60s |
| 575 - 645 | 1 | 60s |
| 1001 - 645 | 1 | 60s |
| 447 - 647 | 1 | 60s |
| 205 - 650 | 1 | 60s |
| 220 - 651 | 1 | 60s |
| 290 - 651 | 1 | 60s |
| 202 - 657 | 1 | 60s |
| 985 - 658 | 1 | 60s |
| 949 - 659 | 1 | 60s |
| 604 - 663 | 1 | 60s |
| 995 - 663 | 1 | 60s |
| 242 - 666 | 1 | 60s |
| 558 - 668 | 1 | 60s |
| 311 - 669 | 1 | 60s |
| 264 - 670 | 1 | 60s |
| 311 - 670 | 1 | 60s |
| 563 - 675 | 1 | 60s |
| 614 - 675 | 1 | 60s |
| 495 - 677 | 1 | 60s |
| 512 - 677 | 1 | 60s |
| 514 - 677 | 1 | 60s |
| 571 - 677 | 1 | 60s |
| 263 - 680 | 1 | 60s |
| 298 - 680 | 1 | 60s |
| 970 - 681 | 1 | 60s |
| 593 - 685 | 1 | 60s |
| 259 - 686 | 1 | 60s |
| 330 - 698 | 1 | 60s |
| 507 - 700 | 1 | 60s |
| 800 - 700 | 1 | 60s |
| 996 - 701 | 1 | 60s |
| 916 - 704 | 1 | 60s |
| 306 - 706 | 1 | 60s |
| 823 - 707 | 1 | 60s |
| 253 - 708 | 1 | 60s |
| 797 - 708 | 1 | 60s |
| 238 - 710 | 1 | 60s |
| 943 - 715 | 1 | 60s |
| 957 - 716 | 1 | 60s |
| 797 - 719 | 1 | 60s |
| 256 - 721 | 1 | 60s |
| 919 - 721 | 1 | 60s |
| 315 - 722 | 1 | 60s |
| 325 - 722 | 1 | 60s |
| 783 - 723 | 1 | 60s |
| 992 - 723 | 1 | 60s |
| 791 - 725 | 1 | 60s |
| 804 - 725 | 1 | 60s |
| 944 - 726 | 1 | 60s |
| 891 - 728 | 1 | 60s |
| 209 - 736 | 1 | 60s |
| 841 - 736 | 1 | 60s |
| 957 - 736 | 1 | 60s |
| 270 - 737 | 1 | 60s |
| 206 - 738 | 1 | 60s |
| 336 - 739 | 1 | 60s |
| 303 - 740 | 1 | 60s |
| 960 - 740 | 1 | 60s |
| 959 - 745 | 1 | 60s |
| 359 - 746 | 1 | 60s |
| 806 - 748 | 1 | 60s |
| 987 - 749 | 1 | 60s |
| 240 - 750 | 1 | 60s |
| 183 - 757 | 1 | 60s |
| 949 - 761 | 1 | 60s |
| 363 - 766 | 1 | 60s |
| 338 - 767 | 1 | 60s |
| 862 - 769 | 1 | 60s |
| 260 - 771 | 1 | 60s |
| 963 - 772 | 1 | 60s |
| 238 - 774 | 1 | 60s |
| 335 - 776 | 1 | 60s |
| 238 - 779 | 1 | 60s |
| 285 - 779 | 1 | 60s |
| 255 - 804 | 1 | 60s |
| 223 - 808 | 1 | 60s |
| 248 - 819 | 1 | 60s |
| 225 - 822 | 1 | 60s |
| 235 - 826 | 1 | 60s |
| 179 - 833 | 1 | 60s |
| 267 - 833 | 1 | 60s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 14,388 |
| Savunma + | 115 |
| Saldırı Hızı + | 110 |
| Yürüme Hızı + | 110 |
| Zehirleme şansı % | 5 |
| Delici Vuruş için şansı % | 12 |
| Düz Vuruş Savunması +% | 20 |
| Kılıç Savunması % | 3 |
| Çift-El Savunma % | -25 |
| Bıçak Savunması % | 5 |
| Çan Savunması % | -20 |
| Yelpaze Savunması % | -20 |
| Ok savunması % | 20 |
| Ateşin gücü +% | 1 |