| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 95 |
| Irk | Canavar |
| Güç | Toprağın Gücü |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 416 |
| Yang Miktarı | 191,453 |
| Tecrübe | 125,000 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 1035 - 571 | 1 | 60s |
| 1005 - 579 | 1 | 60s |
| 1010 - 595 | 1 | 60s |
| 1077 - 599 | 1 | 60s |
| 1015 - 605 | 1 | 60s |
| 1071 - 607 | 1 | 60s |
| 1048 - 642 | 1 | 60s |
| 1102 - 645 | 1 | 60s |
| 1096 - 654 | 1 | 60s |
| 1033 - 655 | 1 | 60s |
| 1157 - 656 | 1 | 60s |
| 1024 - 669 | 1 | 60s |
| 1181 - 669 | 1 | 60s |
| 621 - 683 | 1 | 60s |
| 1029 - 690 | 1 | 60s |
| 1012 - 694 | 1 | 60s |
| 598 - 697 | 1 | 60s |
| 639 - 699 | 1 | 60s |
| 1026 - 699 | 1 | 60s |
| 1022 - 707 | 1 | 60s |
| 1152 - 715 | 1 | 60s |
| 1160 - 717 | 1 | 60s |
| 619 - 720 | 1 | 60s |
| 1140 - 733 | 1 | 60s |
| 1041 - 736 | 1 | 60s |
| 1145 - 737 | 1 | 60s |
| 1151 - 737 | 1 | 60s |
| 1043 - 742 | 1 | 60s |
| 1043 - 744 | 1 | 60s |
| 1051 - 749 | 1 | 60s |
| 1118 - 750 | 1 | 60s |
| 1009 - 752 | 1 | 60s |
| 1119 - 763 | 1 | 60s |
| 1026 - 766 | 1 | 60s |
| 1070 - 769 | 1 | 60s |
| 660 - 770 | 1 | 60s |
| 395 - 775 | 1 | 60s |
| 1052 - 775 | 1 | 60s |
| 682 - 781 | 1 | 60s |
| 383 - 782 | 1 | 60s |
| 663 - 782 | 1 | 60s |
| 670 - 783 | 1 | 60s |
| 682 - 786 | 1 | 60s |
| 1014 - 791 | 1 | 60s |
| 1034 - 791 | 1 | 60s |
| 366 - 794 | 1 | 60s |
| 1058 - 794 | 1 | 60s |
| 1056 - 800 | 1 | 60s |
| 526 - 802 | 1 | 60s |
| 936 - 812 | 1 | 60s |
| 982 - 814 | 1 | 60s |
| 930 - 817 | 1 | 60s |
| 977 - 817 | 1 | 60s |
| 1027 - 817 | 1 | 60s |
| 885 - 819 | 1 | 60s |
| 1076 - 819 | 1 | 60s |
| 617 - 820 | 1 | 60s |
| 375 - 821 | 1 | 60s |
| 994 - 824 | 1 | 60s |
| 1012 - 824 | 1 | 60s |
| 751 - 827 | 1 | 60s |
| 959 - 828 | 1 | 60s |
| 422 - 831 | 1 | 60s |
| 583 - 831 | 1 | 60s |
| 660 - 831 | 1 | 60s |
| 927 - 831 | 1 | 60s |
| 1069 - 831 | 1 | 60s |
| 472 - 832 | 1 | 60s |
| 493 - 832 | 1 | 60s |
| 1059 - 833 | 1 | 60s |
| 314 - 837 | 1 | 60s |
| 690 - 837 | 1 | 60s |
| 678 - 838 | 1 | 60s |
| 915 - 838 | 1 | 60s |
| 617 - 839 | 1 | 60s |
| 803 - 839 | 1 | 60s |
| 596 - 842 | 1 | 60s |
| 783 - 842 | 1 | 60s |
| 341 - 844 | 1 | 60s |
| 490 - 844 | 1 | 60s |
| 472 - 845 | 1 | 60s |
| 790 - 846 | 1 | 60s |
| 403 - 847 | 1 | 60s |
| 1022 - 847 | 1 | 60s |
| 386 - 851 | 1 | 60s |
| 742 - 852 | 1 | 60s |
| 791 - 855 | 1 | 60s |
| 801 - 856 | 1 | 60s |
| 720 - 858 | 1 | 60s |
| 355 - 860 | 1 | 60s |
| 241 - 865 | 1 | 60s |
| 304 - 865 | 1 | 60s |
| 283 - 866 | 1 | 60s |
| 994 - 866 | 1 | 60s |
| 961 - 868 | 1 | 60s |
| 236 - 870 | 1 | 60s |
| 363 - 870 | 1 | 60s |
| 684 - 870 | 1 | 60s |
| 999 - 872 | 1 | 60s |
| 408 - 873 | 1 | 60s |
| 192 - 875 | 1 | 60s |
| 370 - 875 | 1 | 60s |
| 253 - 880 | 1 | 60s |
| 1073 - 880 | 1 | 60s |
| 1028 - 883 | 1 | 60s |
| 993 - 884 | 1 | 60s |
| 348 - 888 | 1 | 60s |
| 297 - 895 | 1 | 60s |
| 349 - 895 | 1 | 60s |
| 415 - 896 | 1 | 60s |
| 1018 - 896 | 1 | 60s |
| 268 - 898 | 1 | 60s |
| 401 - 898 | 1 | 60s |
| 247 - 903 | 1 | 60s |
| 1005 - 904 | 1 | 60s |
| 1060 - 905 | 1 | 60s |
| 1061 - 907 | 1 | 60s |
| 295 - 927 | 1 | 60s |
| 298 - 928 | 1 | 60s |
| 783 - 930 | 1 | 60s |
| 287 - 932 | 1 | 60s |
| 899 - 934 | 1 | 60s |
| 433 - 938 | 1 | 60s |
| 799 - 943 | 1 | 60s |
| 420 - 947 | 1 | 60s |
| 877 - 954 | 1 | 60s |
| 291 - 960 | 1 | 60s |
| 270 - 967 | 1 | 60s |
| 897 - 967 | 1 | 60s |
| 431 - 969 | 1 | 60s |
| 410 - 970 | 1 | 60s |
| 300 - 975 | 1 | 60s |
| 258 - 979 | 1 | 60s |
| 451 - 983 | 1 | 60s |
| 412 - 991 | 1 | 60s |
| 252 - 997 | 1 | 60s |
| 287 - 999 | 1 | 60s |
| 273 - 1010 | 1 | 60s |
| 261 - 1011 | 1 | 60s |
| 246 - 1013 | 1 | 60s |
| 314 - 1039 | 1 | 60s |
| 320 - 1039 | 1 | 60s |
| 296 - 1056 | 1 | 60s |
| 341 - 1064 | 1 | 60s |
| 346 - 1073 | 1 | 60s |
| 319 - 1078 | 1 | 60s |
| 378 - 1086 | 1 | 60s |
| 330 - 1090 | 1 | 60s |
| 346 - 1109 | 1 | 60s |
| 323 - 1113 | 1 | 60s |
| 362 - 1127 | 1 | 60s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 7,084 |
| Savunma + | 95 |
| Saldırı Hızı + | 110 |
| Yürüme Hızı + | 110 |
| Delici Vuruş için şansı % | 10 |
| Düz Vuruş Savunması +% | 20 |
| Kılıç Savunması % | 20 |
| Çift-El Savunma % | -5 |
| Ok savunması % | 20 |
| Ateşin gücü +% | 1 |