Hayalet Ağaç
Hayalet Ağaç
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 65
Güç Toprağın Gücü
Saldırı Stili Büyücü
Ortalama Hasar 310
Yang Miktarı 170,926
Tecrübe 250,000

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
206 - 80 1 30s
201 - 82 1 30s
212 - 84 1 30s
209 - 85 1 30s
212 - 86 1 30s
212 - 87 1 30s
214 - 88 1 30s
208 - 90 1 30s
219 - 90 1 30s
119 - 91 1 30s
219 - 91 1 30s
120 - 93 1 30s
122 - 93 1 30s
218 - 94 1 30s
114 - 95 1 30s
120 - 97 1 30s
116 - 99 1 30s
119 - 99 1 30s
127 - 102 1 30s
123 - 103 1 30s
131 - 103 1 30s
129 - 104 1 30s
128 - 108 1 30s
462 - 110 1 30s
467 - 110 1 30s
468 - 110 1 30s
471 - 110 1 30s
483 - 111 1 30s
486 - 111 1 30s
137 - 114 1 30s
485 - 114 1 30s
466 - 115 1 30s
475 - 115 1 30s
132 - 116 1 30s
474 - 116 1 30s
326 - 122 1 30s
320 - 124 1 30s
323 - 124 1 30s
319 - 125 1 30s
322 - 126 1 30s
326 - 126 1 30s
327 - 127 1 30s
325 - 128 1 30s
368 - 130 1 30s
333 - 132 1 30s
334 - 132 1 30s
335 - 132 1 30s
366 - 132 1 30s
372 - 132 1 30s
328 - 133 1 30s
332 - 133 1 30s
340 - 133 1 30s
337 - 134 1 30s
339 - 135 1 30s
342 - 135 1 30s
369 - 135 1 30s
370 - 135 1 30s
334 - 136 1 30s
370 - 136 1 30s
335 - 137 1 30s
339 - 137 1 30s
368 - 137 1 30s
373 - 138 1 30s
373 - 139 1 30s
374 - 139 1 30s
343 - 140 1 30s
340 - 141 1 30s
371 - 141 1 30s
377 - 141 1 30s
267 - 142 1 30s
375 - 142 1 30s
267 - 143 1 30s
272 - 143 1 30s
374 - 144 1 30s
375 - 146 1 30s
269 - 147 1 30s
381 - 148 1 30s
274 - 151 1 30s
273 - 152 1 30s
420 - 160 1 30s
418 - 162 1 30s
417 - 164 1 30s
421 - 164 1 30s
422 - 165 1 30s
418 - 168 1 30s
423 - 169 1 30s
423 - 171 1 30s
419 - 173 1 30s
420 - 180 1 30s
418 - 181 1 30s
421 - 181 1 30s
417 - 182 1 30s
420 - 186 1 30s
175 - 202 1 30s
176 - 205 1 30s
11 - 206 1 30s
172 - 207 1 30s
23 - 208 1 30s
170 - 208 1 30s
13 - 209 1 30s
28 - 209 1 30s
25 - 210 1 30s
159 - 211 1 30s
157 - 212 1 30s
158 - 212 1 30s
156 - 213 1 30s
303 - 219 1 30s
303 - 220 1 30s
303 - 225 1 30s
306 - 225 1 30s
303 - 229 1 30s
306 - 229 1 30s
309 - 230 1 30s
306 - 233 1 30s
311 - 234 1 30s
478 - 234 1 30s
478 - 235 1 30s
314 - 236 1 30s
480 - 236 1 30s
470 - 237 1 30s
466 - 238 1 30s
309 - 239 1 30s
314 - 240 1 30s
472 - 241 1 30s
474 - 241 1 30s
461 - 243 1 30s
460 - 244 1 30s
461 - 244 1 30s
458 - 245 1 30s
111 - 249 1 30s
109 - 252 1 30s
113 - 252 1 30s
109 - 253 1 30s
111 - 254 1 30s
113 - 255 1 30s
111 - 258 1 30s
113 - 258 1 30s
110 - 259 1 30s
112 - 259 1 30s
110 - 261 1 30s
112 - 261 1 30s
109 - 264 1 30s
112 - 267 1 30s
113 - 272 1 30s
138 - 287 1 30s
140 - 289 1 30s
139 - 290 1 30s
141 - 292 1 30s
142 - 293 1 30s
141 - 294 1 30s
37 - 295 1 30s
140 - 295 1 30s
139 - 296 1 30s
14 - 297 1 30s
17 - 297 1 30s
32 - 297 1 30s
139 - 297 1 30s
15 - 298 1 30s
39 - 298 1 30s
16 - 299 1 30s
17 - 299 1 30s
21 - 299 1 30s
31 - 299 1 30s
138 - 299 1 30s
28 - 300 1 30s
30 - 300 1 30s
41 - 300 1 30s
136 - 301 1 30s
139 - 301 1 30s
446 - 301 1 30s
463 - 301 1 30s
442 - 302 1 30s
456 - 302 1 30s
267 - 303 1 30s
440 - 303 1 30s
445 - 303 1 30s
259 - 304 1 30s
442 - 304 1 30s
448 - 304 1 30s
457 - 304 1 30s
267 - 305 1 30s
271 - 305 1 30s
279 - 305 1 30s
280 - 305 1 30s
456 - 305 1 30s
135 - 306 1 30s
452 - 306 1 30s
457 - 306 1 30s
459 - 306 1 30s
256 - 307 1 30s
257 - 307 1 30s
269 - 307 1 30s
273 - 307 1 30s
274 - 307 1 30s
275 - 307 1 30s
285 - 307 1 30s
138 - 309 1 30s
260 - 309 1 30s
270 - 309 1 30s
277 - 309 1 30s
279 - 309 1 30s
282 - 309 1 30s
286 - 309 1 30s
282 - 310 1 30s
135 - 312 1 30s
399 - 319 1 30s
401 - 320 1 30s
405 - 320 1 30s
407 - 320 1 30s
423 - 321 1 30s
415 - 322 1 30s
421 - 322 1 30s
426 - 322 1 30s
434 - 322 1 30s
421 - 323 1 30s
412 - 324 1 30s
417 - 324 1 30s
413 - 325 1 30s
428 - 325 1 30s
437 - 326 1 30s
389 - 327 1 30s
412 - 327 1 30s
389 - 328 1 30s
387 - 333 1 30s
379 - 335 1 30s
384 - 336 1 30s
300 - 362 1 30s
297 - 363 1 30s
298 - 363 1 30s
300 - 363 1 30s
289 - 364 1 30s
145 - 365 1 30s
147 - 365 1 30s
150 - 365 1 30s
294 - 365 1 30s
145 - 366 1 30s
292 - 366 1 30s
210 - 367 1 30s
292 - 367 1 30s
299 - 367 1 30s
146 - 369 1 30s
149 - 369 1 30s
206 - 369 1 30s
211 - 369 1 30s
300 - 369 1 30s
304 - 369 1 30s
307 - 369 1 30s
206 - 370 1 30s
197 - 371 1 30s
212 - 371 1 30s
207 - 372 1 30s
147 - 373 1 30s
151 - 373 1 30s
190 - 373 1 30s
199 - 373 1 30s
210 - 373 1 30s
199 - 374 1 30s
191 - 375 1 30s
193 - 375 1 30s
197 - 375 1 30s
151 - 377 1 30s
187 - 377 1 30s
194 - 377 1 30s
196 - 377 1 30s
149 - 378 1 30s
153 - 380 1 30s
148 - 382 1 30s
151 - 383 1 30s
150 - 387 1 30s
153 - 390 1 30s
385 - 390 1 30s
150 - 393 1 30s
373 - 393 1 30s
377 - 393 1 30s
150 - 394 1 30s
370 - 395 1 30s
373 - 395 1 30s
383 - 395 1 30s
474 - 395 1 30s
480 - 395 1 30s
152 - 396 1 30s
376 - 396 1 30s
484 - 396 1 30s
374 - 397 1 30s
379 - 397 1 30s
380 - 397 1 30s
472 - 397 1 30s
477 - 397 1 30s
480 - 397 1 30s
330 - 398 1 30s
346 - 398 1 30s
371 - 398 1 30s
464 - 398 1 30s
473 - 398 1 30s
340 - 399 1 30s
479 - 399 1 30s
326 - 400 1 30s
340 - 400 1 30s
371 - 400 1 30s
485 - 400 1 30s
328 - 401 1 30s
342 - 401 1 30s
344 - 401 1 30s
334 - 402 1 30s
336 - 402 1 30s
349 - 402 1 30s
338 - 403 1 30s
340 - 403 1 30s
349 - 403 1 30s
196 - 421 1 30s
183 - 424 1 30s
174 - 425 1 30s
182 - 426 1 30s
191 - 426 1 30s
189 - 427 1 30s
173 - 428 1 30s
184 - 428 1 30s
177 - 430 1 30s
71 - 116 1 60s
101 - 119 1 60s
106 - 128 1 60s
47 - 137 1 60s
69 - 139 1 60s
59 - 140 1 60s
57 - 143 1 60s
63 - 143 1 60s
37 - 154 1 60s
60 - 154 1 60s
34 - 156 1 60s
60 - 161 1 60s
31 - 178 1 60s
23 - 184 1 60s
47 - 188 1 60s
41 - 191 1 60s
22 - 198 1 60s
42 - 199 1 60s
47 - 214 1 60s
45 - 216 1 60s
11 - 221 1 60s
52 - 223 1 60s
11 - 236 1 60s
27 - 261 1 60s
13 - 263 1 60s
24 - 266 1 60s
47 - 270 1 60s
46 - 282 1 60s
58 - 282 1 60s
25 - 284 1 60s
60 - 288 1 60s
75 - 290 1 60s
90 - 290 1 60s
101 - 290 1 60s
71 - 294 1 60s
91 - 298 1 60s
71 - 299 1 60s
80 - 302 1 60s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 2,261
Savunma + 67
Saldırı Hızı + 100
Yürüme Hızı + 100
Yavaşlama şansı: % 3
Kritik Vuruş Şansı: +% 5
Delici Vuruş için şansı % 5
Düz Vuruş Savunması +% 50
Çift-El Savunma % -5
Çan Savunması % -10
Yelpaze Savunması % -10
Ok savunması % 50
Büyüye karşı dayanıklılık % 30
Ateşin gücü +% 1