| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 52 |
| Irk | Böcek |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 274 |
| Yang Miktarı | 34,836 |
| Tecrübe | 180,000 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 395 - 729 | 1 | 25s |
| 579 - 729 | 1 | 25s |
| 292 - 730 | 1 | 25s |
| 186 - 731 | 1 | 25s |
| 480 - 731 | 1 | 25s |
| 380 - 732 | 1 | 25s |
| 481 - 732 | 1 | 25s |
| 284 - 736 | 1 | 25s |
| 581 - 736 | 1 | 25s |
| 586 - 736 | 1 | 25s |
| 279 - 740 | 1 | 25s |
| 495 - 742 | 1 | 25s |
| 589 - 742 | 1 | 25s |
| 582 - 743 | 1 | 25s |
| 378 - 746 | 1 | 25s |
| 388 - 747 | 1 | 25s |
| 277 - 750 | 1 | 25s |
| 281 - 750 | 1 | 25s |
| 392 - 750 | 1 | 25s |
| 565 - 752 | 1 | 25s |
| 403 - 753 | 1 | 25s |
| 365 - 754 | 1 | 25s |
| 372 - 754 | 1 | 25s |
| 495 - 754 | 1 | 25s |
| 496 - 756 | 1 | 25s |
| 285 - 759 | 1 | 25s |
| 302 - 759 | 1 | 25s |
| 305 - 761 | 1 | 25s |
| 382 - 761 | 1 | 25s |
| 589 - 761 | 1 | 25s |
| 196 - 763 | 1 | 25s |
| 301 - 763 | 1 | 25s |
| 467 - 763 | 1 | 25s |
| 386 - 764 | 1 | 25s |
| 411 - 764 | 1 | 25s |
| 367 - 765 | 1 | 25s |
| 306 - 766 | 1 | 25s |
| 321 - 766 | 1 | 25s |
| 391 - 766 | 1 | 25s |
| 359 - 767 | 1 | 25s |
| 413 - 767 | 1 | 25s |
| 491 - 767 | 1 | 25s |
| 502 - 767 | 1 | 25s |
| 242 - 768 | 1 | 25s |
| 251 - 768 | 1 | 25s |
| 299 - 768 | 1 | 25s |
| 601 - 768 | 1 | 25s |
| 344 - 769 | 1 | 25s |
| 354 - 769 | 1 | 25s |
| 178 - 770 | 1 | 25s |
| 254 - 770 | 1 | 25s |
| 257 - 770 | 1 | 25s |
| 403 - 771 | 1 | 25s |
| 460 - 771 | 1 | 25s |
| 205 - 772 | 1 | 25s |
| 219 - 772 | 1 | 25s |
| 247 - 772 | 1 | 25s |
| 320 - 773 | 1 | 25s |
| 578 - 773 | 1 | 25s |
| 582 - 773 | 1 | 25s |
| 602 - 774 | 1 | 25s |
| 168 - 775 | 1 | 25s |
| 313 - 775 | 1 | 25s |
| 318 - 775 | 1 | 25s |
| 331 - 775 | 1 | 25s |
| 223 - 776 | 1 | 25s |
| 389 - 776 | 1 | 25s |
| 487 - 776 | 1 | 25s |
| 182 - 777 | 1 | 25s |
| 271 - 777 | 1 | 25s |
| 321 - 777 | 1 | 25s |
| 215 - 778 | 1 | 25s |
| 226 - 778 | 1 | 25s |
| 367 - 778 | 1 | 25s |
| 372 - 778 | 1 | 25s |
| 508 - 778 | 1 | 25s |
| 593 - 778 | 1 | 25s |
| 570 - 779 | 1 | 25s |
| 318 - 780 | 1 | 25s |
| 377 - 780 | 1 | 25s |
| 526 - 781 | 1 | 25s |
| 599 - 781 | 1 | 25s |
| 263 - 782 | 1 | 25s |
| 342 - 782 | 1 | 25s |
| 416 - 782 | 1 | 25s |
| 556 - 782 | 1 | 25s |
| 363 - 785 | 1 | 25s |
| 365 - 785 | 1 | 25s |
| 464 - 785 | 1 | 25s |
| 390 - 786 | 1 | 25s |
| 565 - 786 | 1 | 25s |
| 167 - 787 | 1 | 25s |
| 571 - 788 | 1 | 25s |
| 580 - 788 | 1 | 25s |
| 167 - 789 | 1 | 25s |
| 390 - 789 | 1 | 25s |
| 500 - 789 | 1 | 25s |
| 402 - 790 | 1 | 25s |
| 501 - 792 | 1 | 25s |
| 578 - 792 | 1 | 25s |
| 188 - 793 | 1 | 25s |
| 199 - 793 | 1 | 25s |
| 283 - 794 | 1 | 25s |
| 493 - 795 | 1 | 25s |
| 308 - 796 | 1 | 25s |
| 372 - 796 | 1 | 25s |
| 491 - 797 | 1 | 25s |
| 382 - 835 | 1 | 25s |
| 386 - 842 | 1 | 25s |
| 378 - 848 | 1 | 25s |
| 372 - 851 | 1 | 25s |
| 391 - 853 | 1 | 25s |
| 396 - 854 | 1 | 25s |
| 398 - 855 | 1 | 25s |
| 396 - 856 | 1 | 25s |
| 399 - 858 | 1 | 25s |
| 409 - 863 | 1 | 25s |
| 377 - 867 | 1 | 25s |
| 407 - 868 | 1 | 25s |
| 408 - 869 | 1 | 25s |
| 401 - 870 | 1 | 25s |
| 374 - 871 | 1 | 25s |
| 408 - 890 | 1 | 25s |
| 401 - 892 | 1 | 25s |
| 394 - 895 | 1 | 25s |
| 395 - 896 | 1 | 25s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 2,516 |
| Savunma + | 59 |
| Saldırı Hızı + | 80 |
| Yürüme Hızı + | 120 |
| Delici Vuruş için şansı % | 1 |
| Çift-El Savunma % | 10 |
| Çan Savunması % | 1 |
| Ok savunması % | -15 |
| Zehre karşı koyma % | 5 |