Tip | Npc |
Krallık | |
Seviye | Lv 50 |
Irk | Böcek |
Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
Ortalama Hasar | 270 |
Yang Miktarı | 33,832 |
Tecrübe | 173,340 |
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|---|---|
287 - 630 | 1 | 25s |
180 - 631 | 1 | 25s |
389 - 635 | 1 | 25s |
484 - 635 | 1 | 25s |
591 - 636 | 1 | 25s |
297 - 637 | 1 | 25s |
491 - 637 | 1 | 25s |
576 - 638 | 1 | 25s |
293 - 640 | 1 | 25s |
192 - 641 | 1 | 25s |
591 - 641 | 1 | 25s |
474 - 642 | 1 | 25s |
588 - 642 | 1 | 25s |
578 - 643 | 1 | 25s |
191 - 644 | 1 | 25s |
483 - 645 | 1 | 25s |
485 - 645 | 1 | 25s |
295 - 647 | 1 | 25s |
266 - 650 | 1 | 25s |
297 - 650 | 1 | 25s |
186 - 651 | 1 | 25s |
282 - 651 | 1 | 25s |
477 - 651 | 1 | 25s |
492 - 651 | 1 | 25s |
370 - 652 | 1 | 25s |
380 - 652 | 1 | 25s |
397 - 652 | 1 | 25s |
478 - 653 | 1 | 25s |
567 - 653 | 1 | 25s |
398 - 654 | 1 | 25s |
561 - 654 | 1 | 25s |
569 - 655 | 1 | 25s |
598 - 655 | 1 | 25s |
298 - 656 | 1 | 25s |
365 - 656 | 1 | 25s |
598 - 656 | 1 | 25s |
485 - 657 | 1 | 25s |
272 - 658 | 1 | 25s |
568 - 658 | 1 | 25s |
166 - 659 | 1 | 25s |
279 - 659 | 1 | 25s |
409 - 659 | 1 | 25s |
576 - 659 | 1 | 25s |
380 - 660 | 1 | 25s |
483 - 661 | 1 | 25s |
586 - 661 | 1 | 25s |
177 - 662 | 1 | 25s |
363 - 663 | 1 | 25s |
580 - 663 | 1 | 25s |
572 - 664 | 1 | 25s |
576 - 664 | 1 | 25s |
592 - 664 | 1 | 25s |
270 - 665 | 1 | 25s |
404 - 665 | 1 | 25s |
588 - 665 | 1 | 25s |
599 - 666 | 1 | 25s |
248 - 668 | 1 | 25s |
589 - 668 | 1 | 25s |
593 - 668 | 1 | 25s |
365 - 669 | 1 | 25s |
169 - 670 | 1 | 25s |
206 - 670 | 1 | 25s |
241 - 670 | 1 | 25s |
246 - 670 | 1 | 25s |
271 - 670 | 1 | 25s |
359 - 670 | 1 | 25s |
566 - 671 | 1 | 25s |
306 - 672 | 1 | 25s |
310 - 672 | 1 | 25s |
407 - 672 | 1 | 25s |
410 - 672 | 1 | 25s |
175 - 673 | 1 | 25s |
216 - 673 | 1 | 25s |
321 - 673 | 1 | 25s |
501 - 673 | 1 | 25s |
201 - 674 | 1 | 25s |
211 - 674 | 1 | 25s |
365 - 674 | 1 | 25s |
324 - 675 | 1 | 25s |
352 - 675 | 1 | 25s |
429 - 675 | 1 | 25s |
214 - 676 | 1 | 25s |
218 - 676 | 1 | 25s |
451 - 676 | 1 | 25s |
185 - 677 | 1 | 25s |
211 - 677 | 1 | 25s |
530 - 677 | 1 | 25s |
505 - 678 | 1 | 25s |
301 - 680 | 1 | 25s |
570 - 680 | 1 | 25s |
529 - 681 | 1 | 25s |
244 - 682 | 1 | 25s |
559 - 682 | 1 | 25s |
308 - 683 | 1 | 25s |
572 - 683 | 1 | 25s |
601 - 683 | 1 | 25s |
209 - 684 | 1 | 25s |
476 - 684 | 1 | 25s |
589 - 684 | 1 | 25s |
193 - 687 | 1 | 25s |
277 - 687 | 1 | 25s |
265 - 689 | 1 | 25s |
597 - 689 | 1 | 25s |
188 - 690 | 1 | 25s |
280 - 690 | 1 | 25s |
563 - 690 | 1 | 25s |
607 - 690 | 1 | 25s |
393 - 691 | 1 | 25s |
500 - 691 | 1 | 25s |
574 - 691 | 1 | 25s |
192 - 692 | 1 | 25s |
398 - 692 | 1 | 25s |
565 - 692 | 1 | 25s |
606 - 693 | 1 | 25s |
594 - 699 | 1 | 25s |
278 - 700 | 1 | 25s |
193 - 701 | 1 | 25s |
488 - 701 | 1 | 25s |
576 - 701 | 1 | 25s |
473 - 702 | 1 | 25s |
287 - 703 | 1 | 25s |
473 - 703 | 1 | 25s |
193 - 704 | 1 | 25s |
294 - 704 | 1 | 25s |
197 - 705 | 1 | 25s |
373 - 706 | 1 | 25s |
476 - 707 | 1 | 25s |
474 - 708 | 1 | 25s |
287 - 709 | 1 | 25s |
296 - 709 | 1 | 25s |
590 - 710 | 1 | 25s |
186 - 711 | 1 | 25s |
391 - 711 | 1 | 25s |
193 - 712 | 1 | 25s |
288 - 712 | 1 | 25s |
178 - 713 | 1 | 25s |
489 - 713 | 1 | 25s |
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
Efsun | Oran |
---|---|
Max HP + | 2,363 |
Savunma + | 57 |
Saldırı Hızı + | 90 |
Yürüme Hızı + | 100 |
Delici Vuruş için şansı % | 1 |
Kılıç Savunması % | 10 |
Bıçak Savunması % | 1 |
Yelpaze Savunması % | 1 |
Ok savunması % | -5 |
Zehre karşı koyma % | 5 |