| Tip | Npc |
| Krallık | |
| Seviye | Lv 48 |
| Irk | Böcek |
| Saldırı Stili | Yakın Dövüş |
| Ortalama Hasar | 218 |
| Yang Miktarı | 35,637 |
| Tecrübe | 99,260 |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|---|---|
| 292 - 529 | 1 | 25s |
| 492 - 529 | 1 | 25s |
| 297 - 530 | 1 | 25s |
| 572 - 533 | 1 | 25s |
| 386 - 534 | 1 | 25s |
| 182 - 537 | 1 | 25s |
| 185 - 537 | 1 | 25s |
| 486 - 537 | 1 | 25s |
| 580 - 541 | 1 | 25s |
| 379 - 543 | 1 | 25s |
| 488 - 545 | 1 | 25s |
| 289 - 546 | 1 | 25s |
| 273 - 548 | 1 | 25s |
| 405 - 549 | 1 | 25s |
| 396 - 550 | 1 | 25s |
| 306 - 551 | 1 | 25s |
| 364 - 551 | 1 | 25s |
| 482 - 551 | 1 | 25s |
| 586 - 551 | 1 | 25s |
| 193 - 552 | 1 | 25s |
| 372 - 552 | 1 | 25s |
| 377 - 552 | 1 | 25s |
| 388 - 552 | 1 | 25s |
| 585 - 552 | 1 | 25s |
| 271 - 553 | 1 | 25s |
| 370 - 553 | 1 | 25s |
| 170 - 554 | 1 | 25s |
| 177 - 556 | 1 | 25s |
| 197 - 556 | 1 | 25s |
| 482 - 556 | 1 | 25s |
| 385 - 558 | 1 | 25s |
| 474 - 558 | 1 | 25s |
| 163 - 559 | 1 | 25s |
| 373 - 559 | 1 | 25s |
| 383 - 559 | 1 | 25s |
| 394 - 560 | 1 | 25s |
| 400 - 560 | 1 | 25s |
| 600 - 561 | 1 | 25s |
| 206 - 563 | 1 | 25s |
| 568 - 563 | 1 | 25s |
| 179 - 565 | 1 | 25s |
| 231 - 566 | 1 | 25s |
| 264 - 566 | 1 | 25s |
| 511 - 566 | 1 | 25s |
| 526 - 566 | 1 | 25s |
| 372 - 567 | 1 | 25s |
| 539 - 567 | 1 | 25s |
| 465 - 569 | 1 | 25s |
| 495 - 569 | 1 | 25s |
| 453 - 570 | 1 | 25s |
| 287 - 571 | 1 | 25s |
| 316 - 572 | 1 | 25s |
| 371 - 572 | 1 | 25s |
| 444 - 572 | 1 | 25s |
| 168 - 573 | 1 | 25s |
| 215 - 573 | 1 | 25s |
| 287 - 573 | 1 | 25s |
| 357 - 573 | 1 | 25s |
| 422 - 573 | 1 | 25s |
| 499 - 573 | 1 | 25s |
| 566 - 573 | 1 | 25s |
| 196 - 574 | 1 | 25s |
| 294 - 574 | 1 | 25s |
| 307 - 574 | 1 | 25s |
| 523 - 574 | 1 | 25s |
| 524 - 574 | 1 | 25s |
| 165 - 575 | 1 | 25s |
| 223 - 575 | 1 | 25s |
| 281 - 575 | 1 | 25s |
| 271 - 576 | 1 | 25s |
| 341 - 576 | 1 | 25s |
| 476 - 576 | 1 | 25s |
| 566 - 576 | 1 | 25s |
| 224 - 577 | 1 | 25s |
| 277 - 577 | 1 | 25s |
| 400 - 577 | 1 | 25s |
| 286 - 578 | 1 | 25s |
| 259 - 579 | 1 | 25s |
| 292 - 580 | 1 | 25s |
| 391 - 580 | 1 | 25s |
| 504 - 580 | 1 | 25s |
| 510 - 580 | 1 | 25s |
| 571 - 580 | 1 | 25s |
| 215 - 581 | 1 | 25s |
| 442 - 581 | 1 | 25s |
| 415 - 582 | 1 | 25s |
| 585 - 582 | 1 | 25s |
| 249 - 583 | 1 | 25s |
| 300 - 583 | 1 | 25s |
| 307 - 583 | 1 | 25s |
| 442 - 583 | 1 | 25s |
| 540 - 584 | 1 | 25s |
| 562 - 584 | 1 | 25s |
| 200 - 586 | 1 | 25s |
| 266 - 586 | 1 | 25s |
| 599 - 586 | 1 | 25s |
| 592 - 587 | 1 | 25s |
| 373 - 589 | 1 | 25s |
| 397 - 592 | 1 | 25s |
| 365 - 593 | 1 | 25s |
| 410 - 593 | 1 | 25s |
| 198 - 594 | 1 | 25s |
| 267 - 594 | 1 | 25s |
| 290 - 594 | 1 | 25s |
| 464 - 594 | 1 | 25s |
| 465 - 594 | 1 | 25s |
| 583 - 594 | 1 | 25s |
| 198 - 595 | 1 | 25s |
| 486 - 596 | 1 | 25s |
| 591 - 596 | 1 | 25s |
| 497 - 597 | 1 | 25s |
| 594 - 597 | 1 | 25s |
| 381 - 599 | 1 | 25s |
| 392 - 600 | 1 | 25s |
| 488 - 601 | 1 | 25s |
| 281 - 603 | 1 | 25s |
| 493 - 604 | 1 | 25s |
| 388 - 607 | 1 | 25s |
| 384 - 608 | 1 | 25s |
| 187 - 611 | 1 | 25s |
| 476 - 612 | 1 | 25s |
| 579 - 614 | 1 | 25s |
| 485 - 615 | 1 | 25s |
| 572 - 615 | 1 | 25s |
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
| Kordinat | Adet | Yeniden Doğma Süresi |
|---|
Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.
| Efsun | Oran |
|---|---|
| Max HP + | 2,215 |
| Savunma + | 55 |
| Saldırı Hızı + | 110 |
| Yürüme Hızı + | 100 |
| Zehirleme şansı % | 3 |
| Bayılma şansı: % | 1 |
| Delici Vuruş için şansı % | 1 |
| Kılıç Savunması % | -5 |
| Çift-El Savunma % | 1 |
| Bıçak Savunması % | -5 |
| Ok savunması % | -5 |
| Zehre karşı koyma % | 5 |