Buz Şeytanı
Buz Şeytanı
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 52
Irk Buz
Güç Buzun Gücü
Saldırı Stili Büyücü
Ortalama Hasar 222
Yang Miktarı 171,542
Tecrübe 833,340

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
470 - 268 1 0s
482 - 269 1 0s
486 - 269 1 0s
487 - 269 1 0s
472 - 270 1 0s
486 - 270 1 0s
476 - 271 1 0s
478 - 271 1 0s
479 - 272 1 0s
471 - 273 1 0s
486 - 273 1 0s
494 - 273 1 0s
497 - 275 1 0s
484 - 276 1 0s
466 - 278 1 0s
498 - 278 1 0s
492 - 279 1 0s
484 - 280 1 0s
467 - 281 1 0s
490 - 281 1 0s
493 - 281 1 0s
458 - 282 1 0s
462 - 282 1 0s
463 - 282 1 0s
469 - 282 1 0s
470 - 282 1 0s
476 - 282 1 0s
496 - 282 1 0s
481 - 283 1 0s
471 - 284 1 0s
479 - 284 1 0s
461 - 285 1 0s
475 - 285 1 0s
489 - 285 1 0s
491 - 285 1 0s
481 - 286 1 0s
482 - 286 1 0s
482 - 287 1 0s
493 - 287 1 0s
461 - 288 1 0s
485 - 288 1 0s
500 - 288 1 0s
470 - 289 1 0s
467 - 291 1 0s
474 - 291 1 0s
476 - 291 1 0s
483 - 291 1 0s
492 - 292 1 0s
480 - 293 1 0s
465 - 294 1 0s
469 - 294 1 0s
482 - 294 1 0s
490 - 294 1 0s
468 - 295 1 0s
480 - 295 1 0s
488 - 295 1 0s
464 - 296 1 0s
481 - 296 1 0s
458 - 297 1 0s
464 - 297 1 0s
475 - 297 1 0s
488 - 297 1 0s
498 - 297 1 0s
462 - 298 1 0s
491 - 299 1 0s
466 - 300 1 0s
464 - 301 1 0s
474 - 301 1 0s
494 - 301 1 0s
463 - 302 1 0s
465 - 302 1 0s
482 - 302 1 0s
475 - 304 1 0s
475 - 306 1 0s
481 - 306 1 0s
471 - 307 1 0s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
251 - 443 1 0s
265 - 443 1 0s
258 - 445 1 0s
259 - 445 1 0s
260 - 446 1 0s
263 - 457 1 0s
266 - 457 1 0s
260 - 461 1 0s
267 - 463 1 0s
261 - 465 1 0s
262 - 465 1 0s
264 - 465 1 0s
261 - 469 1 0s
262 - 472 1 0s
263 - 474 1 0s
264 - 475 1 0s
267 - 475 1 0s
255 - 478 1 0s
272 - 478 1 0s
258 - 479 1 0s
261 - 480 1 0s
271 - 480 1 0s
260 - 485 1 0s
264 - 485 1 0s
267 - 485 1 0s
267 - 486 1 0s
267 - 491 1 0s
256 - 495 1 0s
257 - 495 1 0s
262 - 495 1 0s
252 - 499 1 0s
253 - 500 1 0s
247 - 501 1 0s
257 - 502 1 0s
246 - 503 1 0s
252 - 509 1 0s
254 - 510 1 0s
246 - 518 1 0s
234 - 520 1 0s
237 - 520 1 0s
248 - 520 1 0s
243 - 523 1 0s
229 - 524 1 0s
234 - 526 1 0s
228 - 528 1 0s
231 - 529 1 0s
231 - 531 1 0s
237 - 531 1 0s
232 - 534 1 0s
237 - 534 1 0s
235 - 535 1 0s
229 - 541 1 0s
226 - 542 1 0s
225 - 544 1 0s
219 - 547 1 0s
217 - 549 1 0s
209 - 554 1 0s
211 - 558 1 0s
215 - 558 1 0s
215 - 561 1 0s
205 - 569 1 0s
214 - 569 1 0s
208 - 572 1 0s
211 - 579 1 0s
209 - 582 1 0s
212 - 582 1 0s
214 - 583 1 0s
213 - 586 1 0s
212 - 587 1 0s
213 - 588 1 0s
209 - 593 1 0s
212 - 595 1 0s
208 - 598 1 0s
211 - 598 1 0s
213 - 599 1 0s
218 - 599 1 0s
217 - 603 1 0s
214 - 604 1 0s
207 - 605 1 0s
208 - 606 1 0s
209 - 606 1 0s
210 - 607 1 0s
211 - 608 1 0s
216 - 608 1 0s
217 - 608 1 0s
218 - 609 1 0s
222 - 609 1 0s
223 - 609 1 0s
219 - 610 1 0s
207 - 612 1 0s
208 - 615 1 0s
207 - 616 1 0s
220 - 617 1 0s
206 - 618 1 0s
227 - 622 1 0s
230 - 622 1 0s
211 - 623 1 0s
226 - 623 1 0s
223 - 624 1 0s
213 - 625 1 0s
226 - 625 1 0s
206 - 626 1 0s
231 - 626 1 0s
211 - 629 1 0s
213 - 629 1 0s
211 - 630 1 0s
210 - 569 25 0s
241 - 521 25 0s
250 - 436 25 0s
240 - 381 25 0s
252 - 346 25 0s
243 - 306 25 0s
273 - 284 25 0s
267 - 238 25 0s
237 - 217 25 0s
238 - 160 25 0s
277 - 115 25 0s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
251 - 443 1 0s
265 - 443 1 0s
258 - 445 1 0s
259 - 445 1 0s
260 - 446 1 0s
263 - 457 1 0s
266 - 457 1 0s
260 - 461 1 0s
267 - 463 1 0s
261 - 465 1 0s
262 - 465 1 0s
264 - 465 1 0s
261 - 469 1 0s
262 - 472 1 0s
263 - 474 1 0s
264 - 475 1 0s
267 - 475 1 0s
255 - 478 1 0s
272 - 478 1 0s
258 - 479 1 0s
261 - 480 1 0s
271 - 480 1 0s
260 - 485 1 0s
264 - 485 1 0s
267 - 485 1 0s
267 - 486 1 0s
267 - 491 1 0s
256 - 495 1 0s
257 - 495 1 0s
262 - 495 1 0s
252 - 499 1 0s
253 - 500 1 0s
247 - 501 1 0s
257 - 502 1 0s
246 - 503 1 0s
252 - 509 1 0s
254 - 510 1 0s
246 - 518 1 0s
234 - 520 1 0s
237 - 520 1 0s
248 - 520 1 0s
243 - 523 1 0s
229 - 524 1 0s
234 - 526 1 0s
228 - 528 1 0s
231 - 529 1 0s
231 - 531 1 0s
237 - 531 1 0s
232 - 534 1 0s
237 - 534 1 0s
235 - 535 1 0s
229 - 541 1 0s
226 - 542 1 0s
225 - 544 1 0s
219 - 547 1 0s
217 - 549 1 0s
209 - 554 1 0s
211 - 558 1 0s
215 - 558 1 0s
215 - 561 1 0s
205 - 569 1 0s
214 - 569 1 0s
208 - 572 1 0s
211 - 579 1 0s
209 - 582 1 0s
212 - 582 1 0s
214 - 583 1 0s
213 - 586 1 0s
212 - 587 1 0s
213 - 588 1 0s
209 - 593 1 0s
212 - 595 1 0s
208 - 598 1 0s
211 - 598 1 0s
213 - 599 1 0s
218 - 599 1 0s
217 - 603 1 0s
214 - 604 1 0s
207 - 605 1 0s
208 - 606 1 0s
209 - 606 1 0s
210 - 607 1 0s
211 - 608 1 0s
216 - 608 1 0s
217 - 608 1 0s
218 - 609 1 0s
222 - 609 1 0s
223 - 609 1 0s
219 - 610 1 0s
207 - 612 1 0s
208 - 615 1 0s
207 - 616 1 0s
220 - 617 1 0s
206 - 618 1 0s
227 - 622 1 0s
230 - 622 1 0s
211 - 623 1 0s
226 - 623 1 0s
223 - 624 1 0s
213 - 625 1 0s
226 - 625 1 0s
206 - 626 1 0s
231 - 626 1 0s
211 - 629 1 0s
213 - 629 1 0s
211 - 630 1 0s
210 - 569 25 0s
241 - 521 25 0s
250 - 436 25 0s
240 - 381 25 0s
252 - 346 25 0s
243 - 306 25 0s
273 - 284 25 0s
267 - 238 25 0s
237 - 217 25 0s
238 - 160 25 0s
277 - 115 25 0s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
251 - 443 1 0s
265 - 443 1 0s
258 - 445 1 0s
259 - 445 1 0s
260 - 446 1 0s
263 - 457 1 0s
266 - 457 1 0s
260 - 461 1 0s
267 - 463 1 0s
261 - 465 1 0s
262 - 465 1 0s
264 - 465 1 0s
261 - 469 1 0s
262 - 472 1 0s
263 - 474 1 0s
264 - 475 1 0s
267 - 475 1 0s
255 - 478 1 0s
272 - 478 1 0s
258 - 479 1 0s
261 - 480 1 0s
271 - 480 1 0s
260 - 485 1 0s
264 - 485 1 0s
267 - 485 1 0s
267 - 486 1 0s
267 - 491 1 0s
256 - 495 1 0s
257 - 495 1 0s
262 - 495 1 0s
252 - 499 1 0s
253 - 500 1 0s
247 - 501 1 0s
257 - 502 1 0s
246 - 503 1 0s
252 - 509 1 0s
254 - 510 1 0s
246 - 518 1 0s
234 - 520 1 0s
237 - 520 1 0s
248 - 520 1 0s
243 - 523 1 0s
229 - 524 1 0s
234 - 526 1 0s
228 - 528 1 0s
231 - 529 1 0s
231 - 531 1 0s
237 - 531 1 0s
232 - 534 1 0s
237 - 534 1 0s
235 - 535 1 0s
229 - 541 1 0s
226 - 542 1 0s
225 - 544 1 0s
219 - 547 1 0s
217 - 549 1 0s
209 - 554 1 0s
211 - 558 1 0s
215 - 558 1 0s
215 - 561 1 0s
205 - 569 1 0s
214 - 569 1 0s
208 - 572 1 0s
211 - 579 1 0s
209 - 582 1 0s
212 - 582 1 0s
214 - 583 1 0s
213 - 586 1 0s
212 - 587 1 0s
213 - 588 1 0s
209 - 593 1 0s
212 - 595 1 0s
208 - 598 1 0s
211 - 598 1 0s
213 - 599 1 0s
218 - 599 1 0s
217 - 603 1 0s
214 - 604 1 0s
207 - 605 1 0s
208 - 606 1 0s
209 - 606 1 0s
210 - 607 1 0s
211 - 608 1 0s
216 - 608 1 0s
217 - 608 1 0s
218 - 609 1 0s
222 - 609 1 0s
223 - 609 1 0s
219 - 610 1 0s
207 - 612 1 0s
208 - 615 1 0s
207 - 616 1 0s
220 - 617 1 0s
206 - 618 1 0s
227 - 622 1 0s
230 - 622 1 0s
211 - 623 1 0s
226 - 623 1 0s
223 - 624 1 0s
213 - 625 1 0s
226 - 625 1 0s
206 - 626 1 0s
231 - 626 1 0s
211 - 629 1 0s
213 - 629 1 0s
211 - 630 1 0s
210 - 569 25 0s
241 - 521 25 0s
250 - 436 25 0s
240 - 381 25 0s
252 - 346 25 0s
243 - 306 25 0s
273 - 284 25 0s
267 - 238 25 0s
237 - 217 25 0s
238 - 160 25 0s
277 - 115 25 0s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 5,523
Savunma + 60
Saldırı Hızı + 90
Yürüme Hızı + 100
Yavaşlama şansı: % 10
Delici Vuruş için şansı % 2
Kılıç Savunması % 15
Çift-El Savunma % 15
Bıçak Savunması % 15
Çan Savunması % 15
Yelpaze Savunması % 15
Ateşe karşı dayanıklılık % -30
Zehre karşı koyma % 1
Dünya Direnci +% 1
Toprağın gücü +% -60