Gri Kurt
Gri Kurt
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 13
Irk Canavar
Saldırı Stili Yakın Dövüş
Ortalama Hasar 90
Yang Miktarı 22,415
Tecrübe 23,240

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
614 - 65 1 40s
652 - 79 1 40s
640 - 83 1 40s
656 - 83 1 40s
662 - 83 1 40s
665 - 84 1 40s
633 - 93 1 40s
671 - 104 1 40s
643 - 113 1 40s
597 - 114 1 40s
708 - 114 1 40s
595 - 115 1 40s
722 - 120 1 40s
744 - 120 1 40s
760 - 120 1 40s
636 - 121 1 40s
610 - 122 1 40s
721 - 128 1 40s
845 - 133 1 40s
732 - 135 1 40s
813 - 137 1 40s
761 - 139 1 40s
652 - 145 1 40s
745 - 147 1 40s
393 - 152 1 40s
766 - 152 1 40s
852 - 162 1 40s
839 - 169 1 40s
381 - 170 1 40s
842 - 173 1 40s
837 - 184 1 40s
862 - 190 1 40s
277 - 210 1 40s
262 - 224 1 40s
272 - 224 1 40s
292 - 228 1 40s
285 - 234 1 40s
245 - 289 1 40s
206 - 374 1 40s
201 - 387 1 40s
216 - 399 1 40s
199 - 407 1 40s
198 - 417 1 40s
205 - 424 1 40s
204 - 466 1 40s
180 - 498 1 40s
206 - 499 1 40s
180 - 508 1 40s
181 - 512 1 40s
193 - 513 1 40s
200 - 514 1 40s
194 - 515 1 40s
190 - 526 1 40s
185 - 540 1 40s
120 - 551 1 40s
161 - 554 1 40s
149 - 559 1 40s
175 - 560 1 40s
123 - 568 1 40s
129 - 571 1 40s
115 - 578 1 40s
103 - 586 1 40s
107 - 587 1 40s
101 - 622 1 40s
119 - 634 1 40s
132 - 645 1 40s
121 - 649 1 40s
114 - 653 1 40s
137 - 654 1 40s
123 - 666 1 40s
130 - 671 1 40s
138 - 693 1 40s
121 - 695 1 40s
112 - 701 1 40s
148 - 701 1 40s
119 - 704 1 40s
133 - 704 1 40s
161 - 766 1 40s
861 - 888 1 40s
874 - 902 1 40s
892 - 907 1 40s
933 - 909 1 40s
864 - 910 1 40s
909 - 912 1 40s
922 - 915 1 40s
326 - 919 1 40s
353 - 926 1 40s
338 - 933 1 40s
382 - 936 1 40s
379 - 946 1 40s
331 - 949 1 40s
373 - 961 1 40s
335 - 962 1 40s
252 - 966 1 40s
356 - 970 1 40s
252 - 973 1 40s
379 - 975 1 40s
332 - 977 1 40s
261 - 991 1 40s
395 - 991 1 40s
255 - 995 1 40s
394 - 996 1 40s
393 - 1005 1 40s
388 - 1013 1 40s
411 - 1013 1 40s
433 - 1035 1 40s
390 - 1036 1 40s
448 - 1044 1 40s
257 - 1049 1 40s
427 - 1050 1 40s
446 - 1053 1 40s
441 - 1059 1 40s
259 - 1061 1 40s
256 - 1067 1 40s
257 - 1067 1 40s
459 - 1069 1 40s
478 - 1089 1 40s
301 - 1090 1 40s
269 - 1091 1 40s
488 - 1097 1 40s
327 - 1104 1 40s
311 - 1108 1 40s
280 - 1110 1 40s
287 - 1113 1 40s
502 - 1114 1 40s
493 - 1121 1 40s
331 - 1124 1 40s
288 - 1131 1 40s
265 - 1133 1 40s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
863 - 155 1 40s
817 - 178 1 40s
823 - 196 1 40s
752 - 206 1 40s
742 - 207 1 40s
729 - 212 1 40s
877 - 212 1 40s
731 - 214 1 40s
873 - 225 1 40s
723 - 236 1 40s
718 - 242 1 40s
576 - 260 1 40s
596 - 272 1 40s
695 - 275 1 40s
682 - 276 1 40s
683 - 276 1 40s
613 - 277 1 40s
606 - 278 1 40s
626 - 287 1 40s
655 - 290 1 40s
606 - 294 1 40s
576 - 296 1 40s
255 - 452 1 40s
239 - 475 1 40s
252 - 530 1 40s
250 - 551 1 40s
249 - 562 1 40s
242 - 584 1 40s
244 - 584 1 40s
253 - 586 1 40s
258 - 600 1 40s
243 - 607 1 40s
266 - 639 1 40s
271 - 642 1 40s
274 - 655 1 40s
273 - 658 1 40s
263 - 662 1 40s
250 - 667 1 40s
266 - 668 1 40s
287 - 668 1 40s
280 - 684 1 40s
261 - 719 1 40s
277 - 721 1 40s
280 - 839 1 40s
249 - 869 1 40s
267 - 877 1 40s
273 - 891 1 40s
270 - 900 1 40s
269 - 912 1 40s
262 - 914 1 40s
270 - 917 1 40s
277 - 932 1 40s
299 - 940 1 40s
277 - 945 1 40s
274 - 955 1 40s
276 - 958 1 40s
290 - 963 1 40s
843 - 981 1 40s
846 - 982 1 40s
294 - 989 1 40s
898 - 990 1 40s
852 - 1003 1 40s
934 - 1006 1 40s
934 - 1010 1 40s
894 - 1011 1 40s
851 - 1014 1 40s
903 - 1019 1 40s
307 - 1031 1 40s
710 - 1054 1 40s
699 - 1057 1 40s
336 - 1058 1 40s
334 - 1061 1 40s
342 - 1069 1 40s
642 - 1073 1 40s
335 - 1074 1 40s
416 - 1074 1 40s
426 - 1076 1 40s
570 - 1076 1 40s
400 - 1077 1 40s
655 - 1077 1 40s
652 - 1083 1 40s
670 - 1083 1 40s
587 - 1084 1 40s
507 - 1088 1 40s
654 - 1090 1 40s
609 - 1099 1 40s
611 - 1106 1 40s
571 - 1113 1 40s
559 - 1114 1 40s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
310 - 114 1 40s
232 - 117 1 40s
300 - 125 1 40s
232 - 126 1 40s
301 - 127 1 40s
327 - 129 1 40s
250 - 138 1 40s
244 - 146 1 40s
309 - 148 1 40s
267 - 154 1 40s
258 - 159 1 40s
190 - 161 1 40s
310 - 164 1 40s
374 - 170 1 40s
221 - 174 1 40s
355 - 174 1 40s
191 - 179 1 40s
335 - 179 1 40s
183 - 180 1 40s
351 - 181 1 40s
388 - 181 1 40s
266 - 182 1 40s
215 - 183 1 40s
271 - 183 1 40s
204 - 184 1 40s
235 - 188 1 40s
260 - 190 1 40s
278 - 191 1 40s
317 - 192 1 40s
368 - 196 1 40s
275 - 197 1 40s
379 - 197 1 40s
321 - 198 1 40s
351 - 203 1 40s
275 - 205 1 40s
337 - 207 1 40s
252 - 225 1 40s
249 - 230 1 40s
686 - 284 1 40s
661 - 291 1 40s
681 - 299 1 40s
670 - 304 1 40s
673 - 304 1 40s
657 - 311 1 40s
640 - 312 1 40s
623 - 313 1 40s
673 - 313 1 40s
706 - 317 1 40s
686 - 320 1 40s
690 - 326 1 40s
607 - 332 1 40s
599 - 337 1 40s
598 - 345 1 40s
709 - 363 1 40s
746 - 799 1 40s
742 - 813 1 40s
734 - 816 1 40s
735 - 818 1 40s
711 - 820 1 40s
693 - 840 1 40s
730 - 843 1 40s
680 - 844 1 40s
723 - 846 1 40s
734 - 847 1 40s
684 - 853 1 40s
703 - 855 1 40s
678 - 862 1 40s
678 - 876 1 40s
715 - 887 1 40s
720 - 896 1 40s
683 - 902 1 40s
708 - 911 1 40s
734 - 912 1 40s
701 - 913 1 40s
705 - 923 1 40s
698 - 928 1 40s
681 - 932 1 40s
682 - 933 1 40s
679 - 939 1 40s
404 - 1006 1 40s
389 - 1008 1 40s
403 - 1016 1 40s
381 - 1019 1 40s
404 - 1024 1 40s
415 - 1029 1 40s
379 - 1031 1 40s
434 - 1042 1 40s
367 - 1053 1 40s
357 - 1054 1 40s
437 - 1055 1 40s
461 - 1057 1 40s
460 - 1061 1 40s
463 - 1073 1 40s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Bu yaratığın içeriği boş görünüyor.

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 412
Savunma + 17
Saldırı Hızı + 100
Yürüme Hızı + 100