Alfa Mavi Kurt
Alfa Mavi Kurt
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 9
Irk Canavar
Saldırı Stili Yakın Dövüş
Ortalama Hasar 78
Yang Miktarı 12,330
Tecrübe 18,280

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
589 - 93 1 30s
588 - 123 1 15s
570 - 134 1 15s
537 - 135 1 15s
598 - 139 1 15s
513 - 140 1 15s
450 - 141 1 15s
553 - 141 1 15s
576 - 144 1 15s
548 - 146 1 15s
511 - 150 1 15s
514 - 152 1 15s
413 - 162 1 15s
523 - 178 1 15s
483 - 179 1 15s
349 - 188 1 15s
566 - 189 1 15s
333 - 193 1 15s
378 - 195 1 15s
406 - 196 1 15s
394 - 200 1 15s
363 - 204 1 15s
899 - 206 1 15s
391 - 207 1 15s
887 - 207 1 15s
781 - 210 1 15s
897 - 211 1 15s
847 - 223 1 15s
858 - 230 1 15s
832 - 238 1 15s
926 - 240 1 15s
338 - 255 1 15s
326 - 256 1 15s
382 - 273 1 15s
876 - 274 1 15s
896 - 276 1 15s
285 - 278 1 15s
356 - 278 1 15s
283 - 315 1 15s
312 - 324 1 15s
922 - 325 1 15s
904 - 332 1 15s
270 - 340 1 15s
313 - 347 1 15s
864 - 348 1 15s
882 - 363 1 15s
913 - 363 1 15s
299 - 373 1 15s
237 - 375 1 15s
266 - 378 1 15s
797 - 384 1 15s
246 - 389 1 15s
898 - 397 1 15s
238 - 414 1 15s
894 - 420 1 15s
857 - 421 1 15s
218 - 430 1 15s
867 - 436 1 15s
205 - 519 1 15s
178 - 581 1 15s
175 - 594 1 15s
164 - 598 1 15s
165 - 608 1 15s
177 - 634 1 15s
181 - 635 1 15s
183 - 681 1 15s
174 - 686 1 15s
160 - 700 1 15s
898 - 706 1 15s
159 - 719 1 15s
915 - 761 1 15s
324 - 772 1 15s
904 - 790 1 15s
334 - 796 1 15s
904 - 813 1 15s
936 - 824 1 15s
806 - 830 1 15s
843 - 839 1 15s
400 - 842 1 15s
383 - 849 1 15s
930 - 849 1 15s
801 - 850 1 15s
879 - 850 1 15s
895 - 854 1 15s
927 - 854 1 15s
899 - 856 1 15s
828 - 857 1 15s
403 - 861 1 15s
923 - 861 1 15s
823 - 863 1 15s
897 - 864 1 15s
860 - 865 1 15s
354 - 871 1 15s
855 - 871 1 15s
408 - 872 1 15s
380 - 893 1 15s
394 - 910 1 15s
457 - 922 1 15s
507 - 941 1 15s
423 - 946 1 15s
537 - 947 1 15s
519 - 965 1 15s
463 - 968 1 15s
550 - 975 1 15s
445 - 977 1 15s
453 - 981 1 15s
560 - 1002 1 15s
555 - 1006 1 15s
512 - 1008 1 15s
552 - 1013 1 15s
565 - 1023 1 15s
592 - 1065 1 15s
586 - 1067 1 15s
503 - 1090 1 15s
527 - 1092 1 15s
518 - 1093 1 15s
594 - 1093 1 15s
612 - 1093 1 15s
619 - 1093 1 15s
543 - 1095 1 15s
523 - 1104 1 15s
599 - 1107 1 15s
544 - 1111 1 15s
564 - 1114 1 15s
532 - 1118 1 15s
542 - 1121 1 15s
599 - 1125 1 15s
560 - 1127 1 15s
537 - 1132 1 15s
581 - 1138 1 15s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
798 - 221 1 30s
832 - 222 1 30s
788 - 228 1 30s
807 - 229 1 30s
863 - 237 1 30s
798 - 240 1 30s
890 - 254 1 30s
871 - 257 1 30s
822 - 265 1 30s
795 - 268 1 30s
835 - 276 1 30s
730 - 282 1 30s
727 - 283 1 30s
738 - 284 1 30s
753 - 284 1 30s
701 - 287 1 30s
784 - 287 1 30s
603 - 306 1 30s
651 - 306 1 30s
540 - 308 1 30s
616 - 311 1 30s
564 - 313 1 30s
641 - 319 1 30s
580 - 322 1 30s
543 - 323 1 30s
634 - 325 1 30s
648 - 335 1 30s
828 - 430 1 30s
338 - 436 1 30s
375 - 438 1 30s
370 - 441 1 30s
372 - 443 1 30s
285 - 445 1 30s
849 - 445 1 30s
872 - 449 1 30s
285 - 450 1 30s
334 - 455 1 30s
321 - 459 1 30s
915 - 459 1 30s
356 - 462 1 30s
850 - 464 1 30s
281 - 466 1 30s
343 - 466 1 30s
899 - 467 1 30s
862 - 469 1 30s
891 - 472 1 30s
344 - 473 1 30s
914 - 474 1 30s
921 - 474 1 30s
308 - 475 1 30s
926 - 475 1 30s
294 - 478 1 30s
318 - 480 1 30s
315 - 487 1 30s
296 - 489 1 30s
308 - 491 1 30s
268 - 495 1 30s
305 - 496 1 30s
264 - 497 1 30s
899 - 507 1 30s
293 - 522 1 30s
297 - 523 1 30s
307 - 524 1 30s
943 - 535 1 30s
274 - 543 1 30s
944 - 543 1 30s
262 - 544 1 30s
272 - 546 1 30s
265 - 551 1 30s
272 - 551 1 30s
273 - 551 1 30s
279 - 563 1 30s
282 - 565 1 30s
290 - 583 1 30s
302 - 621 1 30s
956 - 629 1 30s
323 - 642 1 30s
292 - 645 1 30s
318 - 646 1 30s
930 - 646 1 30s
319 - 647 1 30s
923 - 648 1 30s
304 - 653 1 30s
294 - 656 1 30s
356 - 662 1 30s
921 - 665 1 30s
322 - 666 1 30s
920 - 668 1 30s
906 - 669 1 30s
308 - 683 1 30s
310 - 718 1 30s
296 - 753 1 30s
326 - 758 1 30s
325 - 764 1 30s
317 - 776 1 30s
296 - 796 1 30s
321 - 804 1 30s
323 - 814 1 30s
307 - 815 1 30s
305 - 818 1 30s
315 - 825 1 30s
325 - 832 1 30s
321 - 837 1 30s
299 - 839 1 30s
298 - 844 1 30s
287 - 850 1 30s
308 - 860 1 30s
304 - 874 1 30s
345 - 917 1 30s
898 - 929 1 30s
916 - 934 1 30s
862 - 938 1 30s
921 - 939 1 30s
921 - 942 1 30s
913 - 945 1 30s
846 - 951 1 30s
324 - 953 1 30s
313 - 957 1 30s
343 - 957 1 30s
905 - 965 1 30s
349 - 966 1 30s
336 - 983 1 30s
332 - 1007 1 30s
337 - 1011 1 30s
364 - 1017 1 30s
386 - 1017 1 30s
323 - 1023 1 30s
346 - 1023 1 30s
378 - 1023 1 30s
338 - 1025 1 30s
369 - 1031 1 30s
358 - 1043 1 30s
348 - 1054 1 30s
424 - 1056 1 30s
426 - 1058 1 30s
457 - 1059 1 30s
613 - 1060 1 30s
440 - 1066 1 30s
449 - 1067 1 30s
566 - 1073 1 30s
491 - 1074 1 30s
449 - 1078 1 30s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
169 - 182 1 30s
162 - 190 1 30s
161 - 198 1 30s
176 - 202 1 30s
196 - 210 1 30s
165 - 212 1 30s
222 - 212 1 30s
376 - 215 1 30s
179 - 219 1 30s
187 - 222 1 30s
230 - 222 1 30s
311 - 227 1 30s
218 - 231 1 30s
375 - 231 1 30s
209 - 232 1 30s
438 - 236 1 30s
203 - 242 1 30s
433 - 243 1 30s
391 - 244 1 30s
450 - 244 1 30s
344 - 248 1 30s
393 - 248 1 30s
319 - 254 1 30s
353 - 254 1 30s
301 - 255 1 30s
380 - 262 1 30s
318 - 263 1 30s
326 - 263 1 30s
330 - 265 1 30s
377 - 269 1 30s
404 - 276 1 30s
445 - 285 1 30s
438 - 286 1 30s
417 - 288 1 30s
154 - 291 1 30s
137 - 301 1 30s
432 - 303 1 30s
115 - 315 1 30s
469 - 317 1 30s
120 - 322 1 30s
102 - 329 1 30s
464 - 331 1 30s
128 - 337 1 30s
124 - 343 1 30s
583 - 345 1 30s
591 - 346 1 30s
492 - 348 1 30s
584 - 360 1 30s
120 - 361 1 30s
677 - 367 1 30s
116 - 368 1 30s
650 - 373 1 30s
710 - 384 1 30s
637 - 385 1 30s
667 - 388 1 30s
106 - 389 1 30s
701 - 398 1 30s
702 - 404 1 30s
685 - 411 1 30s
740 - 412 1 30s
607 - 414 1 30s
742 - 415 1 30s
743 - 425 1 30s
629 - 426 1 30s
734 - 426 1 30s
672 - 429 1 30s
695 - 432 1 30s
747 - 441 1 30s
624 - 442 1 30s
704 - 445 1 30s
658 - 446 1 30s
644 - 452 1 30s
670 - 453 1 30s
758 - 456 1 30s
738 - 459 1 30s
742 - 460 1 30s
634 - 487 1 30s
669 - 489 1 30s
647 - 493 1 30s
695 - 501 1 30s
688 - 502 1 30s
688 - 518 1 30s
672 - 520 1 30s
686 - 520 1 30s
683 - 526 1 30s
709 - 614 1 30s
725 - 618 1 30s
729 - 623 1 30s
722 - 650 1 30s
744 - 685 1 30s
733 - 694 1 30s
713 - 702 1 30s
759 - 724 1 30s
723 - 727 1 30s
735 - 729 1 30s
722 - 730 1 30s
711 - 738 1 30s
745 - 738 1 30s
751 - 756 1 30s
738 - 762 1 30s
762 - 765 1 30s
684 - 778 1 30s
688 - 781 1 30s
712 - 783 1 30s
723 - 787 1 30s
686 - 791 1 30s
710 - 792 1 30s
674 - 794 1 30s
697 - 804 1 30s
692 - 809 1 30s
660 - 976 1 30s
675 - 985 1 30s
121 - 986 1 30s
671 - 990 1 30s
630 - 993 1 30s
187 - 994 1 30s
672 - 994 1 30s
627 - 1005 1 30s
632 - 1005 1 30s
195 - 1008 1 30s
642 - 1015 1 30s
650 - 1016 1 30s
656 - 1016 1 30s
156 - 1018 1 30s
132 - 1021 1 30s
670 - 1021 1 30s
131 - 1022 1 30s
659 - 1022 1 30s
640 - 1025 1 30s
189 - 1027 1 30s
611 - 1028 1 30s
664 - 1028 1 30s
131 - 1029 1 30s
161 - 1030 1 30s
158 - 1037 1 30s
564 - 1038 1 30s
152 - 1039 1 30s
161 - 1039 1 30s
150 - 1042 1 30s
160 - 1047 1 30s
203 - 1057 1 30s
227 - 1062 1 30s
560 - 1062 1 30s
198 - 1064 1 30s
222 - 1065 1 30s
219 - 1067 1 30s
557 - 1068 1 30s
189 - 1073 1 30s
215 - 1073 1 30s
230 - 1075 1 30s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 297
Savunma + 13
Saldırı Hızı + 80
Yürüme Hızı + 100