Mavi Kurt
Mavi Kurt
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 6
Irk Canavar
Saldırı Stili Yakın Dövüş
Ortalama Hasar 54
Yang Miktarı 14,607
Tecrübe 14,820

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
532 - 167 1 30s
547 - 177 1 30s
538 - 182 1 30s
535 - 190 1 30s
528 - 194 1 30s
540 - 196 1 30s
520 - 205 1 30s
523 - 208 1 30s
486 - 214 1 30s
500 - 215 1 30s
463 - 217 1 30s
451 - 226 1 30s
441 - 227 1 30s
404 - 228 1 30s
454 - 228 1 30s
438 - 231 1 30s
420 - 236 1 30s
408 - 238 1 30s
414 - 241 1 30s
293 - 384 1 30s
297 - 393 1 30s
264 - 395 1 30s
280 - 400 1 30s
251 - 410 1 30s
276 - 414 1 30s
293 - 419 1 30s
256 - 420 1 30s
250 - 427 1 30s
266 - 435 1 30s
252 - 437 1 30s
279 - 438 1 30s
247 - 456 1 30s
255 - 473 1 30s
233 - 475 1 30s
267 - 478 1 30s
241 - 487 1 30s
263 - 489 1 30s
260 - 494 1 30s
260 - 513 1 30s
250 - 518 1 30s
235 - 522 1 30s
233 - 531 1 30s
257 - 537 1 30s
256 - 541 1 30s
246 - 544 1 30s
343 - 676 1 30s
364 - 681 1 30s
358 - 683 1 30s
342 - 684 1 30s
348 - 684 1 30s
344 - 686 1 30s
366 - 687 1 30s
333 - 688 1 30s
362 - 693 1 30s
339 - 695 1 30s
316 - 697 1 30s
348 - 708 1 30s
310 - 713 1 30s
311 - 718 1 30s
342 - 719 1 30s
359 - 720 1 30s
344 - 725 1 30s
390 - 734 1 30s
359 - 735 1 30s
352 - 736 1 30s
330 - 742 1 30s
405 - 744 1 30s
374 - 747 1 30s
869 - 747 1 30s
380 - 749 1 30s
885 - 749 1 30s
869 - 754 1 30s
369 - 760 1 30s
341 - 761 1 30s
395 - 764 1 30s
355 - 765 1 30s
410 - 777 1 30s
351 - 782 1 30s
821 - 788 1 30s
853 - 789 1 30s
825 - 790 1 30s
861 - 790 1 30s
834 - 795 1 30s
368 - 797 1 30s
412 - 801 1 30s
365 - 802 1 30s
393 - 802 1 30s
400 - 804 1 30s
371 - 809 1 30s
804 - 809 1 30s
480 - 814 1 30s
406 - 824 1 30s
485 - 836 1 30s
494 - 838 1 30s
422 - 841 1 30s
495 - 843 1 30s
463 - 845 1 30s
439 - 847 1 30s
416 - 848 1 30s
447 - 849 1 30s
487 - 852 1 30s
420 - 856 1 30s
506 - 857 1 30s
468 - 870 1 30s
448 - 873 1 30s
520 - 873 1 30s
434 - 874 1 30s
433 - 882 1 30s
506 - 886 1 30s
480 - 889 1 30s
478 - 895 1 30s
494 - 895 1 30s
504 - 895 1 30s
506 - 895 1 30s
490 - 899 1 30s
486 - 900 1 30s
468 - 904 1 30s
523 - 906 1 30s
527 - 907 1 30s
531 - 910 1 30s
522 - 915 1 30s
530 - 919 1 30s
587 - 970 1 30s
609 - 993 1 30s
606 - 1005 1 30s
610 - 1007 1 30s
626 - 1010 1 30s
640 - 1023 1 30s
623 - 1033 1 30s
645 - 1033 1 30s
636 - 1042 1 30s
604 - 1047 1 30s
622 - 1048 1 30s
662 - 1048 1 30s
640 - 1051 1 30s
613 - 1052 1 30s
667 - 1053 1 30s
652 - 1064 1 30s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
809 - 289 1 30s
764 - 300 1 30s
814 - 302 1 30s
757 - 304 1 30s
789 - 305 1 30s
740 - 315 1 30s
765 - 316 1 30s
556 - 328 1 30s
557 - 331 1 30s
803 - 333 1 30s
608 - 334 1 30s
706 - 334 1 30s
609 - 339 1 30s
508 - 341 1 30s
612 - 349 1 30s
509 - 350 1 30s
780 - 350 1 30s
548 - 352 1 30s
595 - 354 1 30s
684 - 356 1 30s
655 - 361 1 30s
592 - 362 1 30s
490 - 374 1 30s
778 - 385 1 30s
795 - 392 1 30s
406 - 426 1 30s
784 - 432 1 30s
804 - 434 1 30s
812 - 439 1 30s
811 - 448 1 30s
813 - 450 1 30s
381 - 455 1 30s
818 - 473 1 30s
356 - 475 1 30s
349 - 484 1 30s
825 - 499 1 30s
853 - 499 1 30s
869 - 506 1 30s
359 - 522 1 30s
383 - 534 1 30s
388 - 540 1 30s
378 - 542 1 30s
365 - 544 1 30s
366 - 545 1 30s
351 - 547 1 30s
395 - 568 1 30s
367 - 574 1 30s
378 - 576 1 30s
365 - 593 1 30s
383 - 595 1 30s
357 - 602 1 30s
886 - 604 1 30s
886 - 608 1 30s
362 - 613 1 30s
387 - 613 1 30s
387 - 615 1 30s
386 - 616 1 30s
922 - 616 1 30s
906 - 625 1 30s
372 - 628 1 30s
381 - 630 1 30s
359 - 638 1 30s
352 - 639 1 30s
364 - 641 1 30s
338 - 643 1 30s
906 - 646 1 30s
900 - 647 1 30s
380 - 653 1 30s
360 - 654 1 30s
396 - 655 1 30s
370 - 660 1 30s
886 - 688 1 30s
361 - 691 1 30s
387 - 695 1 30s
385 - 696 1 30s
882 - 707 1 30s
364 - 712 1 30s
882 - 716 1 30s
357 - 735 1 30s
357 - 747 1 30s
916 - 763 1 30s
344 - 769 1 30s
872 - 775 1 30s
931 - 789 1 30s
346 - 791 1 30s
330 - 796 1 30s
347 - 804 1 30s
884 - 804 1 30s
341 - 810 1 30s
931 - 814 1 30s
349 - 815 1 30s
346 - 834 1 30s
873 - 842 1 30s
349 - 844 1 30s
362 - 847 1 30s
885 - 853 1 30s
864 - 854 1 30s
859 - 855 1 30s
898 - 856 1 30s
355 - 862 1 30s
875 - 862 1 30s
924 - 865 1 30s
882 - 866 1 30s
909 - 868 1 30s
892 - 869 1 30s
362 - 870 1 30s
882 - 875 1 30s
382 - 879 1 30s
378 - 885 1 30s
881 - 887 1 30s
368 - 892 1 30s
373 - 923 1 30s
389 - 932 1 30s
799 - 946 1 30s
397 - 953 1 30s
756 - 959 1 30s
786 - 971 1 30s
726 - 976 1 30s
390 - 978 1 30s
719 - 979 1 30s
752 - 979 1 30s
702 - 981 1 30s
403 - 984 1 30s
392 - 992 1 30s
422 - 999 1 30s
407 - 1003 1 30s
659 - 1003 1 30s
687 - 1004 1 30s
428 - 1005 1 30s
413 - 1006 1 30s
426 - 1006 1 30s
410 - 1011 1 30s
431 - 1013 1 30s
699 - 1015 1 30s
715 - 1016 1 30s
423 - 1020 1 30s
400 - 1021 1 30s
660 - 1021 1 30s
490 - 1023 1 30s
428 - 1025 1 30s
393 - 1026 1 30s
533 - 1032 1 30s
462 - 1038 1 30s
411 - 1039 1 30s
541 - 1039 1 30s
499 - 1040 1 30s
440 - 1041 1 30s
622 - 1041 1 30s
511 - 1042 1 30s
610 - 1042 1 30s
526 - 1044 1 30s
561 - 1047 1 30s
530 - 1048 1 30s
590 - 1050 1 30s
501 - 1054 1 30s
525 - 1055 1 30s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
301 - 269 1 30s
364 - 282 1 30s
350 - 284 1 30s
312 - 287 1 30s
350 - 287 1 30s
205 - 289 1 30s
338 - 289 1 30s
173 - 291 1 30s
186 - 293 1 30s
261 - 293 1 30s
271 - 295 1 30s
390 - 296 1 30s
170 - 297 1 30s
403 - 298 1 30s
178 - 301 1 30s
197 - 301 1 30s
320 - 303 1 30s
334 - 303 1 30s
304 - 304 1 30s
364 - 307 1 30s
398 - 307 1 30s
338 - 308 1 30s
225 - 311 1 30s
215 - 313 1 30s
368 - 316 1 30s
196 - 319 1 30s
416 - 324 1 30s
152 - 327 1 30s
398 - 327 1 30s
162 - 333 1 30s
422 - 333 1 30s
401 - 336 1 30s
163 - 339 1 30s
446 - 341 1 30s
172 - 345 1 30s
422 - 346 1 30s
179 - 348 1 30s
167 - 352 1 30s
145 - 370 1 30s
484 - 370 1 30s
134 - 375 1 30s
148 - 378 1 30s
157 - 390 1 30s
146 - 392 1 30s
518 - 405 1 30s
544 - 406 1 30s
127 - 409 1 30s
152 - 411 1 30s
533 - 412 1 30s
550 - 428 1 30s
130 - 430 1 30s
142 - 433 1 30s
145 - 433 1 30s
568 - 441 1 30s
614 - 460 1 30s
628 - 475 1 30s
142 - 540 1 30s
153 - 544 1 30s
152 - 547 1 30s
153 - 554 1 30s
155 - 568 1 30s
134 - 569 1 30s
143 - 572 1 30s
139 - 582 1 30s
664 - 604 1 30s
682 - 620 1 30s
691 - 622 1 30s
672 - 631 1 30s
706 - 633 1 30s
659 - 637 1 30s
696 - 649 1 30s
689 - 667 1 30s
707 - 668 1 30s
680 - 671 1 30s
681 - 675 1 30s
694 - 678 1 30s
695 - 686 1 30s
699 - 691 1 30s
673 - 694 1 30s
686 - 711 1 30s
670 - 726 1 30s
659 - 731 1 30s
668 - 732 1 30s
649 - 738 1 30s
656 - 744 1 30s
655 - 752 1 30s
651 - 782 1 30s
657 - 786 1 30s
649 - 803 1 30s
642 - 812 1 30s
627 - 858 1 30s
627 - 861 1 30s
633 - 880 1 30s
638 - 888 1 30s
639 - 897 1 30s
141 - 900 1 30s
622 - 900 1 30s
539 - 911 1 30s
162 - 915 1 30s
154 - 916 1 30s
162 - 916 1 30s
647 - 921 1 30s
564 - 924 1 30s
574 - 927 1 30s
648 - 929 1 30s
607 - 934 1 30s
187 - 936 1 30s
186 - 941 1 30s
172 - 944 1 30s
225 - 946 1 30s
546 - 947 1 30s
644 - 947 1 30s
517 - 949 1 30s
155 - 950 1 30s
173 - 950 1 30s
184 - 952 1 30s
207 - 958 1 30s
164 - 960 1 30s
180 - 962 1 30s
163 - 965 1 30s
594 - 969 1 30s
179 - 970 1 30s
209 - 974 1 30s
228 - 974 1 30s
514 - 977 1 30s
598 - 981 1 30s
191 - 986 1 30s
226 - 986 1 30s
585 - 986 1 30s
538 - 987 1 30s
615 - 988 1 30s
575 - 992 1 30s
548 - 993 1 30s
588 - 996 1 30s
609 - 1002 1 30s
579 - 1005 1 30s
603 - 1009 1 30s
552 - 1014 1 30s
577 - 1016 1 30s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 225
Savunma + 9
Saldırı Hızı + 100
Yürüme Hızı + 100