Alfa Kurt
Alfa Kurt
Henüz önemli bir açıklaması bulunmuyor.

Özellikleri

Tip Npc
Krallık
Seviye Lv 4
Irk Canavar
Saldırı Stili Yakın Dövüş
Ortalama Hasar 54
Yang Miktarı 32
Tecrübe 510

Bulunduğu Yerler

Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
689 - 197 1 15s
709 - 201 1 15s
553 - 206 1 15s
690 - 206 1 15s
718 - 211 1 15s
737 - 216 1 15s
507 - 221 1 15s
511 - 226 1 15s
731 - 226 1 15s
501 - 228 1 15s
813 - 228 1 15s
552 - 229 1 15s
539 - 234 1 15s
552 - 236 1 15s
713 - 236 1 15s
517 - 239 1 15s
528 - 241 1 15s
549 - 241 1 15s
754 - 241 1 15s
712 - 243 1 15s
715 - 248 1 15s
733 - 249 1 15s
488 - 251 1 15s
731 - 253 1 15s
770 - 253 1 15s
464 - 255 1 15s
753 - 257 1 15s
759 - 266 1 15s
855 - 266 1 15s
821 - 267 1 15s
849 - 280 1 15s
788 - 394 1 15s
305 - 396 1 15s
299 - 406 1 15s
801 - 406 1 15s
795 - 409 1 15s
294 - 419 1 15s
300 - 419 1 15s
295 - 447 1 15s
811 - 450 1 15s
838 - 451 1 15s
840 - 453 1 15s
829 - 458 1 15s
856 - 464 1 15s
298 - 468 1 15s
291 - 472 1 15s
839 - 490 1 15s
313 - 491 1 15s
846 - 493 1 15s
298 - 495 1 15s
300 - 496 1 15s
291 - 500 1 15s
856 - 505 1 15s
302 - 515 1 15s
277 - 516 1 15s
854 - 518 1 15s
840 - 522 1 15s
852 - 533 1 15s
297 - 535 1 15s
314 - 539 1 15s
303 - 546 1 15s
303 - 550 1 15s
297 - 552 1 15s
282 - 557 1 15s
844 - 559 1 15s
849 - 567 1 15s
894 - 571 1 15s
861 - 575 1 15s
414 - 593 1 15s
828 - 593 1 15s
411 - 596 1 15s
847 - 596 1 15s
830 - 597 1 15s
405 - 607 1 15s
400 - 614 1 15s
412 - 614 1 15s
434 - 618 1 15s
445 - 621 1 15s
436 - 637 1 15s
463 - 637 1 15s
423 - 638 1 15s
461 - 649 1 15s
847 - 649 1 15s
884 - 662 1 15s
850 - 665 1 15s
402 - 672 1 15s
412 - 700 1 15s
432 - 706 1 15s
447 - 706 1 15s
408 - 712 1 15s
444 - 713 1 15s
441 - 717 1 15s
401 - 719 1 15s
877 - 720 1 15s
451 - 722 1 15s
869 - 723 1 15s
871 - 723 1 15s
448 - 727 1 15s
861 - 731 1 15s
835 - 737 1 15s
850 - 740 1 15s
417 - 747 1 15s
845 - 760 1 15s
820 - 765 1 15s
788 - 770 1 15s
795 - 772 1 15s
809 - 790 1 15s
786 - 808 1 15s
564 - 841 1 15s
521 - 848 1 15s
532 - 872 1 15s
537 - 877 1 15s
552 - 883 1 15s
564 - 895 1 15s
631 - 899 1 15s
536 - 902 1 15s
560 - 903 1 15s
601 - 909 1 15s
567 - 916 1 15s
618 - 918 1 15s
609 - 921 1 15s
612 - 922 1 15s
544 - 924 1 15s
631 - 925 1 15s
555 - 930 1 15s
631 - 930 1 15s
730 - 933 1 15s
698 - 938 1 15s
578 - 944 1 15s
708 - 948 1 15s
566 - 949 1 15s
655 - 950 1 15s
619 - 952 1 15s
750 - 952 1 15s
685 - 955 1 15s
680 - 957 1 15s
680 - 958 1 15s
718 - 959 1 15s
757 - 959 1 15s
653 - 962 1 15s
725 - 962 1 15s
721 - 964 1 15s
708 - 965 1 15s
658 - 966 1 15s
734 - 968 1 15s
719 - 969 1 15s
768 - 969 1 15s
638 - 974 1 15s
697 - 979 1 15s
748 - 981 1 15s
767 - 987 1 15s
737 - 989 1 15s
689 - 992 1 15s
721 - 995 1 15s
711 - 998 1 15s
716 - 1010 1 15s
751 - 1011 1 15s
780 - 1012 1 15s
746 - 1021 1 15s
743 - 1023 1 15s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
760 - 334 1 15s
731 - 339 1 15s
755 - 352 1 15s
526 - 366 1 15s
696 - 366 1 15s
688 - 368 1 15s
522 - 372 1 15s
517 - 373 1 15s
626 - 375 1 15s
581 - 376 1 15s
647 - 377 1 15s
750 - 379 1 15s
709 - 380 1 15s
568 - 381 1 15s
556 - 382 1 15s
695 - 387 1 15s
690 - 388 1 15s
662 - 401 1 15s
683 - 405 1 15s
755 - 412 1 15s
521 - 413 1 15s
719 - 416 1 15s
621 - 419 1 15s
455 - 427 1 15s
734 - 429 1 15s
747 - 430 1 15s
455 - 433 1 15s
488 - 437 1 15s
455 - 438 1 15s
775 - 443 1 15s
426 - 451 1 15s
443 - 466 1 15s
448 - 470 1 15s
780 - 477 1 15s
452 - 486 1 15s
406 - 491 1 15s
402 - 497 1 15s
810 - 504 1 15s
419 - 520 1 15s
435 - 526 1 15s
824 - 548 1 15s
444 - 551 1 15s
421 - 557 1 15s
425 - 563 1 15s
403 - 580 1 15s
869 - 613 1 15s
873 - 624 1 15s
405 - 626 1 15s
864 - 642 1 15s
867 - 651 1 15s
880 - 653 1 15s
869 - 655 1 15s
869 - 671 1 15s
869 - 672 1 15s
398 - 701 1 15s
394 - 726 1 15s
383 - 737 1 15s
373 - 774 1 15s
377 - 785 1 15s
379 - 789 1 15s
861 - 790 1 15s
857 - 799 1 15s
362 - 807 1 15s
368 - 814 1 15s
857 - 815 1 15s
369 - 825 1 15s
808 - 834 1 15s
368 - 843 1 15s
825 - 867 1 15s
391 - 884 1 15s
824 - 885 1 15s
421 - 888 1 15s
400 - 892 1 15s
409 - 906 1 15s
809 - 906 1 15s
803 - 911 1 15s
453 - 913 1 15s
498 - 913 1 15s
511 - 913 1 15s
414 - 918 1 15s
495 - 918 1 15s
414 - 923 1 15s
527 - 923 1 15s
771 - 928 1 15s
759 - 931 1 15s
766 - 931 1 15s
787 - 931 1 15s
763 - 932 1 15s
427 - 934 1 15s
788 - 939 1 15s
715 - 941 1 15s
789 - 943 1 15s
746 - 945 1 15s
731 - 951 1 15s
577 - 952 1 15s
722 - 958 1 15s
525 - 959 1 15s
647 - 965 1 15s
710 - 966 1 15s
437 - 968 1 15s
542 - 973 1 15s
415 - 979 1 15s
418 - 981 1 15s
584 - 982 1 15s
627 - 987 1 15s
466 - 991 1 15s
639 - 991 1 15s
561 - 992 1 15s
625 - 992 1 15s
541 - 995 1 15s
464 - 997 1 15s
456 - 1004 1 15s
563 - 1009 1 15s
610 - 1012 1 15s
616 - 1013 1 15s
623 - 1014 1 15s
629 - 1018 1 15s
594 - 1019 1 15s
557 - 1024 1 15s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
309 - 311 1 15s
346 - 316 1 15s
241 - 318 1 15s
284 - 324 1 15s
251 - 328 1 15s
277 - 328 1 15s
270 - 333 1 15s
202 - 334 1 15s
219 - 336 1 15s
227 - 336 1 15s
390 - 342 1 15s
195 - 344 1 15s
388 - 348 1 15s
330 - 349 1 15s
385 - 350 1 15s
430 - 351 1 15s
422 - 352 1 15s
371 - 353 1 15s
434 - 354 1 15s
414 - 356 1 15s
409 - 358 1 15s
324 - 359 1 15s
380 - 360 1 15s
342 - 363 1 15s
392 - 363 1 15s
185 - 365 1 15s
174 - 367 1 15s
451 - 367 1 15s
465 - 371 1 15s
440 - 376 1 15s
400 - 377 1 15s
486 - 381 1 15s
468 - 382 1 15s
495 - 387 1 15s
400 - 390 1 15s
398 - 397 1 15s
168 - 398 1 15s
508 - 409 1 15s
167 - 420 1 15s
162 - 422 1 15s
507 - 440 1 15s
516 - 441 1 15s
551 - 441 1 15s
559 - 441 1 15s
497 - 450 1 15s
498 - 451 1 15s
168 - 571 1 15s
183 - 571 1 15s
167 - 580 1 15s
192 - 581 1 15s
190 - 596 1 15s
154 - 603 1 15s
133 - 608 1 15s
160 - 621 1 15s
164 - 629 1 15s
164 - 646 1 15s
620 - 656 1 15s
618 - 662 1 15s
639 - 672 1 15s
621 - 699 1 15s
622 - 700 1 15s
638 - 708 1 15s
637 - 713 1 15s
627 - 716 1 15s
628 - 729 1 15s
620 - 743 1 15s
603 - 771 1 15s
601 - 772 1 15s
623 - 776 1 15s
610 - 778 1 15s
609 - 784 1 15s
579 - 785 1 15s
618 - 786 1 15s
601 - 793 1 15s
625 - 794 1 15s
621 - 810 1 15s
616 - 811 1 15s
613 - 813 1 15s
617 - 813 1 15s
604 - 825 1 15s
588 - 834 1 15s
622 - 835 1 15s
224 - 840 1 15s
596 - 844 1 15s
147 - 845 1 15s
216 - 848 1 15s
174 - 850 1 15s
170 - 852 1 15s
214 - 854 1 15s
216 - 864 1 15s
534 - 866 1 15s
549 - 866 1 15s
178 - 868 1 15s
182 - 868 1 15s
210 - 869 1 15s
540 - 869 1 15s
601 - 869 1 15s
159 - 870 1 15s
530 - 870 1 15s
534 - 872 1 15s
535 - 872 1 15s
189 - 873 1 15s
186 - 874 1 15s
527 - 875 1 15s
153 - 876 1 15s
610 - 878 1 15s
180 - 879 1 15s
553 - 879 1 15s
564 - 884 1 15s
527 - 887 1 15s
496 - 888 1 15s
526 - 891 1 15s
150 - 894 1 15s
507 - 895 1 15s
505 - 896 1 15s
507 - 900 1 15s
549 - 901 1 15s
576 - 901 1 15s
193 - 907 1 15s
180 - 908 1 15s
503 - 908 1 15s
439 - 909 1 15s
234 - 911 1 15s
427 - 912 1 15s
560 - 912 1 15s
187 - 913 1 15s
409 - 915 1 15s
211 - 916 1 15s
210 - 918 1 15s
496 - 920 1 15s
488 - 921 1 15s
236 - 924 1 15s
233 - 926 1 15s
422 - 929 1 15s
432 - 929 1 15s
440 - 931 1 15s
385 - 940 1 15s
473 - 940 1 15s
477 - 942 1 15s
469 - 946 1 15s
433 - 947 1 15s
383 - 951 1 15s
442 - 951 1 15s
407 - 955 1 15s
426 - 957 1 15s
397 - 963 1 15s
510 - 964 1 15s
428 - 971 1 15s
429 - 971 1 15s
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi
Kordinat Adet Yeniden Doğma Süresi

Kazanılabilecek Eşyalar

Etkin Bonuslar

Efsun Oran
Max HP + 182
Savunma + 7
Saldırı Hızı + 100
Yürüme Hızı + 130